南投國王盃x三發武林大會 中寮爬坡計時檢定賽
活動日期
2024-05-25
參賽人數
251
總排 級排 個人級別 成績級別 年齡分組 選手 號碼 車隊 完賽時間 備註
1 1/83 男D 男A M30 鄭幃元 0184 00:14:39.000
2 1/15 男A 男A U23 邱正昕 0005 00:14:54.000
3 2/15 男A 男A U23 莊博尹 0015 FTL Cycling Team 00:15:04.000
4 1/46 男B 男A U23 葉軒佑 0060 FTL Cycling Team 00:15:21.000
5 2/46 男B 男A ELITE 李奕銘 0058 FTL Cycling Team 00:15:54.000
6 3/15 男A 男A ELITE 李冠賢 0002 00:15:59.000
7 2/83 男D 男A M30 陳建良 0192 00:16:00.000
8 3/83 男D 男A U23 黃昱承 0204 00:16:02.000
9 4/15 男A 男A U15 塗朋翰 0009 SANFA Circus Cycling Team 00:16:29.000
10 5/15 男A 男A M30 王泰寓 0004 00:16:34.000
11 6/15 男A 男A ELITE 劉家良 0001 00:16:40.000
12 4/83 男D 男A M40 黃文龍 0203 00:16:40.000
13 3/46 男B 男A M30 陳貫丞 0039 00:16:48.000
14 4/46 男B 男A M40 林建利 0056 大南投車隊 00:16:50.000
15 7/15 男A 男A U17 李耀宗 0010 新社高中 00:16:52.000
16 8/15 男A 男A U15 黃榆杰 0008 00:16:55.000
17 5/46 男B 男A M30 陳俊翰 0055 YBT 00:16:59.000
18 6/46 男B 男A M30 李柏彥 0051 Team AWGS-LYC 00:17:00.000
19 5/83 男D 男A M40 簡浚哲 0174 00:17:08.000
20 7/46 男B 男A M30 賴裕亮 0054 YBT 00:17:11.000
21 9/15 男A 男A U17 黃鈺淳 0014 新社高中 00:17:13.000
22 8/46 男B 男A M30 劉奇安 0018 00:17:20.000
23 9/46 男B 男A M30 黃瑋瑄 0050 昇陽SYB車隊 00:17:27.000
24 1/76 男C 男A M30 張智程 0074 00:17:29.000
25 6/83 男D 男A M40 陳俊男 0220 FTL Cycling Team 00:17:30.000
26 2/76 男C 男A U17 陳炳安 0126 新社高中 00:17:30.000
27 10/46 男B 男A U23 陳家宥 0034 00:17:32.000
28 3/76 男C 男A M30 夏瑞興 0067 00:17:37.000
29 1/6 女B 女A W30 程詩軒 0223 00:17:50.000
30 2/6 女B 女A ELITE 許書瑋 0224 00:17:51.000
31 11/46 男B 男A M30 翁瑞鴻 0059 FTL Cycling Team 00:17:52.000
32 4/76 男C 男A U17 施宏霖 0123 新社高中 00:17:53.000
33 10/15 男A 男A M40 黃啓誠 0007 00:17:59.000
34 5/76 男C 男B ELITE 房宏傑 0083 00:18:11.000
35 6/76 男C 男B U23 陳柏維 0113 00:18:11.000
36 7/76 男C 男B M30 蔡億達 0121 SANFA Circus Cycling Team 00:18:14.000
37 12/46 男B 男B U17 卓俊名 0047 新社高中 00:18:18.000
38 8/76 男C 男B M30 曹家榮 0134 YBT 00:18:18.000
39 9/76 男C 男B M30 賴泓宇 0130 Team AWGS-LYC 00:18:20.000
40 11/15 男A 男B U17 洪淯廷 0011 新社高中 00:18:27.000
41 13/46 男B 男B ELITE 喬永彰 0021 00:18:31.000
42 7/83 男D 男B M40 鐘紹帆 0187 00:18:32.000
43 14/46 男B 男B M30 江哲良 0043 SANFA Circus Cycling Team 00:18:38.000
44 8/83 男D 男B U15 鄭駿睿 0186 00:18:39.000
45 9/83 男D 男B U17 傅浩丞 0209 新社高中 00:18:59.000
46 10/76 男C 男B M40 鄒定璿 0111 00:19:00.000
47 11/76 男C 男B M40 陳英傑 0114 00:19:00.000
48 10/83 男D 男B U17 林秉昇 0210 新社高中 00:19:12.000
49 15/46 男B 男B M30 陳冠至 0033 00:19:12.000
50 11/83 男D 男B M30 李政杰 0160 00:19:19.000
51 12/83 男D 男B U15 劉洧浡 0143 00:19:21.000
52 12/76 男C 男B U17 王唯謙 0124 新社高中 00:19:21.000
53 13/76 男C 男B U17 賴承佑 0125 新社高中 00:19:21.000
54 14/76 男C 男B M40 張溫洋 0077 00:19:25.000
55 12/15 男A 男B U17 洪稟詠 0012 新社高中 00:19:26.000
56 13/83 男D 男B M30 劉明煌 0142 00:19:28.000
57 16/46 男B 男B M30 陳政佑 0036 00:19:31.000
58 15/76 男C 男B M30 蔡煜騰 0105 00:19:32.000
59 16/76 男C 男B U23 陳閔智 0133 Team AWGS-LYC 00:19:36.000
60 17/76 男C 男B M40 陳超駿 0115 00:19:42.000
61 18/76 男C 男B M30 郭人豪 0131 Team AWGS-LYC 00:19:46.000
62 17/46 男B 男B ELITE 郭宗林 0052 Team AWGS-LYC 00:19:49.000
63 14/83 男D 男B ELITE 曾鈺翔 0156 00:19:52.000
64 19/76 男C 男B ELITE 謝尚儒 0109 00:19:52.000
65 20/76 男C 男B M30 陳建丞 0132 Team AWGS-LYC 00:19:55.000
66 15/83 男D 男B U15 徐崇惟 0151 00:19:56.000
67 16/83 男D 男B M30 施傑騰 0153 00:19:57.000
68 18/46 男B 男B M30 林昕緯 0042 SANFA Circus Cycling Team 00:20:00.000
69 21/76 男C 男B M30 賴冠宇 0129 Team AWGS-LYC 00:20:10.000
70 17/83 男D 男B M30 林姹佑 0163 00:20:12.000
71 22/76 男C 男B U15 曾鴻遠 0086 00:20:14.000
72 19/46 男B 男B M40 王聖柏 0030 00:20:23.000
73 20/46 男B 男B M40 江衍廸 0057 大南投車隊 00:20:24.000
74 3/6 女B 女B U17 羅榆婧 0226 新社高中 00:20:24.000
75 18/83 男D 男B ELITE 黃宇廷 0201 00:20:29.000
76 19/83 男D 男B M30 馬旭迪 0197 00:20:30.000
77 21/46 男B 男B M30 何皓翊 0017 00:20:32.000
78 13/15 男A 男B U17 黃秉期 0013 新社高中 00:20:35.000
79 23/76 男C 男B M40 顏瑛呈 0136 大南投車隊 00:20:39.000
80 20/83 男D 男B M30 陳又源 0190 00:20:41.000
81 21/83 男D 男B M30 張閎博 0150 00:20:43.000
82 22/46 男B 男B U15 廖紘毅 0022 00:20:48.000
83 24/76 男C 男B M40 范志舜 0102 00:20:56.000
84 23/46 男B 男B U23 黃聖翔 0040 00:20:57.000
85 25/76 男C 男B M40 林明弘 0089 00:21:04.000
86 26/76 男C 男B U23 董峰瑋 0103 00:21:07.000
87 22/83 男D 男B U23 涂朝成 0169 00:21:08.000
88 27/76 男C 男B M40 賴昆佑 0110 00:21:08.000
89 23/83 男D 男B M30 蔣柏毅 0179 00:21:09.000
90 1/11 女C 女B W30 鄭秀卿 0233 00:21:09.000
91 28/76 男C 男B M30 黃如壕 0119 00:21:10.000
92 24/46 男B 男B M30 劉濤 0019 00:21:16.000
93 29/76 男C 男B M30 張智鈞 0075 00:21:17.000
94 30/76 男C 男B M30 洪培堯 0097 00:21:17.000
95 24/83 男D 男B M30 林志憲 0211 Team AWGS-LYC 00:21:20.000
96 25/83 男D 男B U17 陳杰紘 0195 00:21:20.000
97 31/76 男C 男B U17 王繹鈞 0100 00:21:21.000
98 32/76 男C 男B M30 陳霆駿 0116 00:21:23.000
99 26/83 男D 男B M30 楊士慧 0167 00:21:27.000
100 33/76 男C 男B M40 張勝吉 0071 00:21:36.000
101 2/11 女C 女B W30 張育婷 0236 大南投車隊 00:21:39.000
102 34/76 男C 男B M30 簡新心 0101 00:21:53.000
103 27/83 男D 男B M40 簡松柏 0173 00:21:54.000
104 28/83 男D 男B M30 廖志晨 0148 00:21:56.000
105 35/76 男C 男B ELITE 周敏棋 0066 00:21:58.000
106 29/83 男D 男B M30 何宗盛 0138 00:21:59.000
107 30/83 男D 男B M40 陳晚蓁 0193 00:22:04.000
108 36/76 男C 男B M30 廖歆迪 0127 SPDI 00:22:15.000
109 37/76 男C 男B M30 楊富茗 0092 00:22:15.000
110 31/83 男D 男B U17 蔡亞宸 0176 00:22:16.000
111 25/46 男B 男B M30 梁皓評 0025 00:22:17.000
112 38/76 男C 男B ELITE 楊智勝 0093 00:22:37.000
113 32/83 男D 男B M40 黃光輝 0200 00:22:54.000
114 26/46 男B 男C M30 陳家慶 0035 00:23:01.000
115 1/14 女D 女B W30 劉凰如 0238 00:23:06.000
116 39/76 男C 男C U23 楊竣翔 0094 00:23:10.000
117 40/76 男C 男C M30 徐永軒 0082 00:23:25.000
118 41/76 男C 男C M40 顏明杰 0117 00:23:32.000
119 33/83 男D 男C ELITE 冷光宸 0139 00:23:38.000
120 34/83 男D 男C M30 曾弘濱 0216 大南投車隊 00:23:40.000
121 42/76 男C 男C U17 詹旻昇 0108 00:23:48.000
122 4/6 女B 女B W30 湯雅婷 0222 00:23:50.000
123 43/76 男C 男C M30 林佑儒 0128 Team AWGS-LYC 00:23:53.000
124 44/76 男C 男C M30 樊衍延 0095 00:23:55.000
125 45/76 男C 男C U15 張茗翔 0079 00:23:58.000
126 35/83 男D 男C U17 黃思睿 0202 00:24:00.000
127 46/76 男C 男C U23 凃子閎 0062 00:24:22.000
128 47/76 男C 男C ELITE 吳至翔 0137 148車隊 00:24:25.000
129 2/14 女D 女B U15 李伊珊 0241 00:24:33.000
130 3/11 女C 女C W40 林珍珍 0229 00:25:07.000
131 4/11 女C 女C W40 陳玉梅 0234 00:25:40.000
132 3/14 女D 女C W40 曹紀薇 0240 00:25:42.000
133 4/14 女D 女C U17 吳芯樺 0251 新社高中 00:25:44.000
134 36/83 男D 男C M30 李曜臣 0161 00:26:12.000
135 37/83 男D 男C U23 江承瑋 0168 00:26:13.000
136 5/11 女C 女C W40 鄒采玲 0232 00:26:14.000
137 27/46 男B 男C ELITE 施竣騰 0048 昇陽SYB車隊 00:26:20.000
138 38/83 男D 男C U15 石沐錡 0172 00:26:27.000
139 39/83 男D 男C M30 陳書旻 0194 00:26:30.000
140 40/83 男D 男C M30 王文志 0170 00:27:04.000
141 5/14 女D 女C W40 鍾桂芳 0248 00:27:04.000
142 6/11 女C 女C W30 賴佩菁 0231 00:27:15.000
143 6/14 女D 女C W30 管思閔 0244 00:27:20.000
144 41/83 男D 男C ELITE 曾偉竣 0154 00:27:21.000
145 7/11 女C 女C W40 陳怡萱 0237 大南投車隊 00:27:24.000
146 7/14 女D 女C W30 賴思安 0247 00:27:47.000
147 48/76 男C 男D M30 梁昌文 0135 大南投車隊 00:28:04.000
148 42/83 男D 男D M30 林冠宇 0162 00:28:14.000
149 43/83 男D 男D M40 曾晟禕 0217 大南投車隊 00:28:28.000
150 44/83 男D 男D ELITE 梁喬惟 0166 00:28:36.000
151 45/83 男D 男D ELITE 許毅晟 0180 00:28:45.000
152 49/76 男C 男D U17 黃健倫 0118 00:28:51.000
153 46/83 男D 男D U15 李信瑋 0158 00:29:29.000
154 47/83 男D 男D M30 巫哲維 0147 00:29:41.000
155 48/83 男D 男D M30 吳冠緯 0145 00:29:43.000
156 49/83 男D 男D M40 高玉龍 0199 00:30:35.000
157 8/14 女D 女D W40 林岑伊 0242 00:30:55.000
158 50/76 男C 男D M40 林谷憲 0122 憲動工作室 00:31:10.000
159 50/83 男D 男D M40 盧建全 0171 00:31:32.000
160 51/76 男C 男D M30 汪俊彥 0096 00:31:41.000
161 9/14 女D 女D W30 張家禎 0239 00:32:36.000
162 8/11 女C 女D W30 劉芷妤 0227 00:33:10.000
163 52/76 男C 男D ELITE 張志維 0073 00:33:44.000
164 51/83 男D 男D M30 蔡尚錞 0178 00:34:00.000
165 52/83 男D 男D M30 張存偉 0149 00:36:27.000
166 10/14 女D 女D W30 江筱嵐 0243 00:37:00.000
167 53/83 男D M40 李家豪 0159 00:44:58.000
168 28/46 男B M40 Inigo Gisbert 0016
169 54/83 男D M40 劉宇清 0140
170 55/83 男D M30 劉昌軒 0141
171 53/76 男C M40 劉蔚瀅 0063
172 56/83 男D M40 卓明毅 0144
173 54/76 男C U23 吳昌學 0064
174 57/83 男D M40 吳瑞峰 0146
175 55/76 男C M30 吳維浩 0065
176 29/46 男B M40 呂哲驊 0020
177 56/76 男C M30 孫子墨 0068
178 57/76 男C M30 岳宇紳 0069
179 58/76 男C M30 廖宜聖 0120 SANFA Circus Cycling Team
180 59/76 男C M30 廖育聖 0070
181 60/76 男C U15 張家睿 0072
182 61/76 男C M30 張正勳 0076
183 62/76 男C M40 張登旺 0078
184 63/76 男C M40 彭峰威 0080
185 64/76 男C M40 徐偉城 0081
186 58/83 男D M40 徐森益 0152
187 65/76 男C M40 施東源 0084
188 66/76 男C M40 曹志城 0085
189 59/83 男D M30 曾子駿 0155
190 60/83 男D M40 李俊鴻 0157
191 30/46 男B M40 李少閎 0041 SANFA Circus Cycling Team
192 67/76 男C U23 林仕桓 0087
193 61/83 男D M40 林仲彥 0206 SANFA Circus Cycling Team
194 31/46 男B ELITE 林家億 0023
195 62/83 男D ELITE 林尚緯 0164
196 63/83 男D M40 林志展 0165
197 68/76 男C M40 林志鍵 0088
198 32/46 男B ELITE 林星佑 0024
199 33/46 男B M30 林楚雲 0053 YBT
200 69/76 男C M30 林翰聰 0090
201 34/46 男B U17 林詠吉 0049 昇陽SYB車隊
202 14/15 男A U23 林詣勳 0003
203 70/76 男C U23 梁博勛 0091
204 35/46 男B M40 楊乘倍 0026
205 36/46 男B U23 楊承旭 0027
206 37/46 男B M30 江柏霆 0028
207 71/76 男C U17 洪晨洋 0098
208 64/83 男D U17 游竣惟 0212 Team AWGS-LYC
209 65/83 男D M40 王子明 0207 SANFA Circus Cycling Team
210 72/76 男C M30 王建皓 0099
211 38/46 男B U15 王朝彥 0029
212 66/83 男D U23 王辰洋 0213 Team AWGS-LYC
213 39/46 男B M40 程永源 0061 TEAM WAYPOINT
214 40/46 男B U23 范世璿 0031
215 67/83 男D M40 莊詠程 0175
216 68/83 男D M30 蔡其峰 0177
217 73/76 男C M30 蔡庭嘉 0104
218 74/76 男C U17 蔡鎧亦 0106
219 75/76 男C M40 許建倫 0107
220 69/83 男D M30 賴政佑 0214 Team AWGS-LYC
221 70/83 男D M40 賴禓周 0181
222 41/46 男B M30 賴胤男 0044 SANFA Circus Cycling Team
223 71/83 男D M30 趙彥湧 0182
224 72/83 男D ELITE 連宏義 0208 SANFA Circus Cycling Team
225 73/83 男D M30 邱泳宸 0215 YBT
226 42/46 男B U17 郭乃綸 0045 SANFA Circus Cycling Team
227 74/83 男D M30 郭正平 0183
228 43/46 男B M40 鄭光廷 0032
229 76/76 男C M40 鄭志偉 0112
230 75/83 男D M40 鄭福安 0185
231 76/83 男D M30 陳冠樺 0188
232 77/83 男D M40 陳力塏 0189
233 78/83 男D U15 陳廷睿 0191
234 15/15 男A ELITE 陳建州 0006
235 79/83 男D M40 陳志銓 0218 大南投車隊
236 44/46 男B M40 陳朝彤 0046 SANFA Circus Cycling Team
237 45/46 男B U15 陳泓宇 0037
238 80/83 男D U15 陳睿澤 0196
239 46/46 男B U17 陳睿謙 0038
240 81/83 男D M30 馮俊凱 0198
241 82/83 男D M40 黃榮宏 0219 大南投車隊
242 83/83 男D U23 黃翊維 0205
243 5/6 女B W40 Becky Tsai 0221
244 9/11 女C W30 林于詩 0228
245 11/14 女D W30 羅甯僑 0245
246 12/14 女D W40 許玫英 0246
247 6/6 女B W40 詹雅雯 0225
248 10/11 女C W30 謝沂臻 0230
249 13/14 女D ELITE 鐘雅馨 0249
250 11/11 女C W30 陳俐妘 0235 SANFA Circus Cycling Team
251 14/14 女D W30 黃鈴惟 0250