2019 第11屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師
活動日期
2019-09-07
參賽人數
1402
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1 1/23 菁英E組 吳之皓 39 前勁車隊 02:41:10.173 60
2 1/20 菁英EM組 大久保 知史 36 KIZUNA CYCLING TEAM 02:46:21.051 60
3 2/20 菁英EM組 羅偉哲 29 北投騎樂 02:47:27.941 52
4 2/23 菁英E組 黃冠霖 40 前勁車隊 02:48:33.559 52
5 3/23 菁英E組 蘇宇銘 5 山羚羊 SNY CUBER PRO cycling team 02:50:11.047 46
6 4/23 菁英E組 劉彥麟 16 02:50:42.898 42
7 1/97 RM20 許哲恩 1098 大甲高中自由車隊 02:51:04.319 60
8 3/20 菁英EM組 矢部 周作 37 KIZUNA CYCLING TEAM 02:51:19.011 46
9 5/23 菁英E組 許睿恆 7 RCCTPE 02:52:21.061 40
10 6/23 菁英E組 楊秉祐 42 前勁車隊 02:54:26.246 38
11 7/23 菁英E組 徐悅修 41 前勁車隊 02:54:44.526 36
12 1/118 RM25 廖俊彥 2009 LOHAS CYCLING TEAM 02:55:39.426 60
13 8/23 菁英E組 彭健銘 9 e-MA cycling term 02:55:40.868 34
14 4/20 菁英EM組 楊鴻銘 22 FTL Cycling Team 02:56:28.156 42
15 9/23 菁英E組 張皓翔 10 e-MA cycling term 02:57:05.365 32
16 1/283 RM35 莊德成 5102 e-MA cycling term 02:57:33.181 60
17 10/23 菁英E組 吳翊華 11 FTL Cycling Team 02:57:50.462 30
18 2/97 RM20 張誌盛 1094 大甲高中自由車隊 02:58:00.146 52
19 3/97 RM20 鄭玄琮 1035 大苗栗車隊 02:58:26.310 46
20 5/20 菁英EM組 陳立全 25 FTL Cycling Team 02:59:41.018 40
21 1/287 RM40 詹濠源 6224 跟著騎 03:00:38.751 60
22 2/283 RM35 簡毓延 5029 山羚羊 SNY CUBER PRO cycling team 03:00:47.298 52
23 6/20 菁英EM組 陳世宜 20 建大輪胎 03:00:51.924 38
24 11/23 菁英E組 何彥誼 15 Liv宜蘭女子隊 03:02:31.060 28
25 2/287 RM40 林家寶 6003 昇陽SYB 03:03:03.619 52
26 2/118 RM25 劉家良 2010 悠活單車 03:03:23.333 52
27 4/97 RM20 張博源 1040 捷安特哥倫布車隊 03:03:44.945 42
28 5/97 RM20 蕭聰麟 1055 崇越車隊 03:04:07.463 40
29 3/118 RM25 郭任軒 2027 e-MA cycling term 03:04:19.925 46
30 4/118 RM25 陳柏男 2056 北投騎樂 03:04:20.034 42
31 6/97 RM20 陳彥名 1075 林園 Cycling Team 03:04:25.444 38
32 3/283 RM35 劉文正 5264 膜拜爾揪團 03:04:26.021 46
33 4/283 RM35 林忠賢 5009 昇陽SYB 03:05:53.855 42
34 7/97 RM20 曹約翰 1023 e-MA cycling term 03:05:55.178 36
35 7/20 菁英EM組 李憲忠 35 e-MA cycling term 03:05:55.738 36
36 1/178 RM30 陳泳潤 3054 e-MA cycling term 03:06:18.807 60
37 8/97 RM20 邱宇辰 1022 e-MA cycling term 03:06:21.723 34
38 8/20 菁英EM組 劉懷傑 23 FTL Cycling Team 03:06:34.105 34
39 2/178 RM30 江忠諺 3014 山羚羊 SNY CUBER PRO cycling team 03:06:36.631 52
40 5/283 RM35 李明鈞 5125 大苗栗車隊 03:06:42.469 40
41 9/97 RM20 郭鎮銘 1096 大甲高中自由車隊 03:07:01.593 32
42 6/283 RM35 謝易澂 5113 瑞士釘/四季車隊 03:07:04.376 38
43 10/97 RM20 李承侑 1002 昇陽SYB 03:07:08.687 30
44 11/97 RM20 林瑞軒 1099 大甲高中自由車隊 03:07:26.043 28
45 3/178 RM30 周弘恩 3080 YBT 03:07:27.094 46
46 1/157 RM45 賴學鵬 7045 T2C 神乎騎技車隊 03:07:44.623 60
47 3/287 RM40 陳俊男 6001 昇陽SYB 03:08:31.435 46
48 12/97 RM20 林偉揚 1025 TMD踏馬的運動濕務所 03:09:14.756 26
49 4/178 RM30 潘鶴霆 3067 愛的推推 03:09:16.769 42
50 13/97 RM20 簡裕倫 1050 山林涼 03:09:23.891 24
51 12/23 菁英E組 虞子諒 6 RCCTPE 03:09:27.136 26
52 1/115 RM50 周曉麟 8001 昇陽SYB 03:10:03.302 60
53 14/97 RM20 王政傑 1095 大甲高中自由車隊 03:11:09.140 22
54 5/178 RM30 鍾永恆 3016 LOHAS CYCLING TEAM 03:11:55.104 40
55 15/97 RM20 黃義裁 1046 Cervélo Team Biketime 03:12:03.488 20
56 7/283 RM35 林錫宏 5104 e-MA cycling term 03:12:12.157 36
57 5/118 RM25 陳宇 2112 蘆林戰隊 03:12:33.062 40
58 8/283 RM35 黃世叡 5007 昇陽SYB 03:12:58.586 34
59 9/283 RM35 李偉誠 5207 FUJI-HUBSMITH TEAM 03:13:07.242 32
60 6/118 RM25 鍾學文 2012 MediaBike 03:13:30.476 38
61 6/178 RM30 謝孟輯 3026 MediaBike 03:13:31.907 38
62 2/157 RM45 彭文彬 7105 鑫銳cycling team 03:13:53.535 52
63 9/20 菁英EM組 彭貴祥 19 建大輪胎 03:14:05.457 32
64 4/287 RM40 童文正 6102 瑞士釘/四季車隊 03:14:08.930 42
65 7/118 RM25 劉泰麟 2110 膜拜爾揪團 03:14:24.298 36
66 8/118 RM25 張家聞 2079 快樂騎 03:15:42.083 34
67 9/118 RM25 賴裕亮 2049 YBT 03:15:50.546 32
68 2/115 RM50 陳錫遠 8039 瑞士釘/四季車隊 03:16:15.649 52
69 10/283 RM35 程永源 5001 昇陽SYB 03:16:25.566 30
70 10/118 RM25 謝政穎 2077 FUJI-HUBSMITH TEAM 03:16:48.764 30
71 5/287 RM40 陳怡誠 6103 瑞士釘/四季車隊 03:17:00.920 40
72 10/20 菁英EM組 劉書銘 31 DIZO 03:17:06.111 30
73 7/178 RM30 吳尉光 3105 蛙不停 03:17:12.451 36
74 11/283 RM35 林楚雲 5137 YBT 03:17:23.004 28
75 11/118 RM25 蔡旻穎 2055 Cervélo Team Biketime 03:17:40.361 28
76 6/287 RM40 徐文進 6275 極鬪車隊 03:17:41.050 38
77 12/283 RM35 陳智能 5167 北投騎樂 03:17:58.026 26
78 12/118 RM25 陳自強 2041 愛的推推 03:18:15.334 26
79 3/157 RM45 張文欽 7070 YBT 03:19:19.908 46
80 16/97 RM20 馬健祐 1097 大甲高中自由車隊 03:19:53.182 18
81 13/23 菁英E組 David Hiscock 8 RCCTPE 03:20:04.308 24
82 13/118 RM25 江泓 2030 TMD踏馬的運動濕務所 03:20:20.108 24
83 8/178 RM30 任沙可 3092 北投騎樂 03:20:23.017 34
84 13/283 RM35 廖思賢 5021 單車道俱樂部 03:20:23.709 24
85 17/97 RM20 莊瀚瑋 1039 春毅動力 03:20:39.140 16
86 14/283 RM35 王聖宏 5010 昇陽SYB 03:21:03.316 22
87 18/97 RM20 胡哲維 1078 林園 Cycling Team 03:21:24.729 14
88 7/287 RM40 蔡錦煜 6048 MediaBike 03:21:40.410 36
89 14/118 RM25 陳建樺 2061 S TEM 03:22:10.480 22
90 9/178 RM30 黃相融 3116 MIRAGE CYCLING TEAM 03:22:21.819 32
91 8/287 RM40 謝政邦 6002 昇陽SYB 03:22:45.882 34
92 19/97 RM20 龔裕程 1018 柴山鐵騎 03:23:35.722 12
93 11/20 菁英EM組 范永奕 21 FTL Cycling Team 03:24:10.159 28
94 20/97 RM20 蔡承軒 1054 FUJI-HUBSMITH TEAM 03:24:38.784 10
95 15/118 RM25 潘彥文 2008 LOHAS CYCLING TEAM 03:25:01.519 20
96 15/283 RM35 鄭朝元 5003 昇陽SYB 03:25:11.025 20
97 9/287 RM40 林冠賢 6125 春毅動力 03:25:45.032 32
98 10/178 RM30 黃詳恩 3013 山羚羊 SNY CUBER PRO cycling team 03:26:08.610 30
99 10/287 RM40 陳登豐 6120 YBT 03:26:21.401 30
100 16/283 RM35 劉柏均 5056 MediaBike 03:26:41.375 18
101 16/118 RM25 曾維庸 2011 悠活單車 03:27:03.353 18
102 11/178 RM30 周柏維 3100 歐北共 03:27:11.519 28
103 17/283 RM35 張俊傑 5034 LOHAS CYCLING TEAM 03:27:13.927 16
104 18/283 RM35 曾智翊 5170 Fan!s cycling 03:27:28.509 14
105 4/157 RM45 施威全 7158 灰熊車隊 03:27:33.694 42
106 5/157 RM45 金志成 7008 山羚羊 SNY CUBER PRO cycling team 03:27:36.276 40
107 19/283 RM35 湯永增 5075 柴山鐵騎 03:27:36.378 12
108 1/103 RW30 曾可妡 408 臺中市女子隊 03:27:44.019 60
109 20/283 RM35 張凱銘 5255 台東早餐隊 03:28:00.026 10
110 21/283 RM35 黃瑞銘 5097 建大輪胎 03:28:02.457 9
111 12/178 RM30 馬樂愉 3069 愛的推推 03:28:13.089 26
112 13/178 RM30 黃俊杰 3083 員林加強團 03:28:16.068 24
113 22/283 RM35 陳航正 5285 轉轉轉 03:28:20.217 8
114 12/20 菁英EM組 張智程 26 FTL Cycling Team 03:28:20.586 26
115 23/283 RM35 蕭景瑜 5217 雲149 03:28:31.248 7
116 11/287 RM40 陳泓銘 6041 悠活單車 03:28:36.785 28
117 17/118 RM25 曾崴荃 2063 S TEM 03:28:49.121 16
118 3/115 RM50 許自來 8063 148加強團 03:28:59.640 46
119 6/157 RM45 傅 豪 7049 瑞士釘/四季車隊 03:29:08.367 38
120 12/287 RM40 劉炳男 6172 ZOMITUAN 03:29:25.816 26
121 21/97 RM20 徐乃巖 1031 MIS SPORT 03:29:26.276 9
122 18/118 RM25 蕭宇軒 2094 ECT 03:29:45.752 14
123 22/97 RM20 陳柏戎 1091 捷安特鉅輪國際GGI 03:30:05.434 8
124 13/287 RM40 梁德宇 6131 員林加強團 03:30:14.093 24
125 7/157 RM45 周世寧 7048 瑞士釘/四季車隊 03:30:27.756 36
126 14/287 RM40 宋振欣 6194 鑫銳cycling team 03:30:54.244 22
127 4/115 RM50 李添漢 8041 瑞士釘/四季車隊 03:31:01.683 42
128 24/283 RM35 林聖涵 5022 單車道俱樂部 03:31:05.551 6
129 15/287 RM40 吳則融 6010 昇陽SYB 03:31:21.417 20
130 5/115 RM50 張萬全 8002 昇陽SYB 03:31:38.460 40
131 16/287 RM40 周宏洺 6018 單車道俱樂部 03:31:38.497 18
132 8/157 RM45 林秀豐 7009 山羚羊 SNY CUBER PRO cycling team 03:31:40.059 34
133 9/157 RM45 陳俊良 7094 單車ING 03:31:41.174 32
134 17/287 RM40 江柏霖 6025 山羚羊 SNY CUBER PRO cycling team 03:31:44.398 16
135 14/178 RM30 胡兆成 3107 快樂騎 03:31:46.624 22
136 25/283 RM35 鄭志傑 1041 捷安特哥倫布車隊 03:31:56.122 5
137 15/178 RM30 許晉源 3114 跟著騎 03:32:03.600 20
138 26/283 RM35 蘇芝正 5134 Team VELOSTUDIO 03:32:09.240 4
139 18/287 RM40 王清龍 6155 小櫻桃單車 03:32:10.228 14
140 27/283 RM35 許庭豪 5136 YBT 03:32:13.656 3
141 19/287 RM40 簡義學 6163 北投騎樂 03:32:27.328 12
142 19/118 RM25 李定倫 2045 大苗栗車隊 03:32:29.015 12
143 20/287 RM40 李德庭 6179 土城愛騎團 03:32:34.838 10
144 28/283 RM35 彭清輝 5081 飛鳳山晨騎學院 03:32:38.799 2
145 29/283 RM35 吳建興 5108 TMD踏馬的運動濕務所 03:32:41.939 1
146 30/283 RM35 王志仁 5287 春毅動力 03:32:50.241 1
147 23/97 RM20 蕭又銘 1076 林園 Cycling Team 03:32:55.647 7
148 21/287 RM40 許天河 6046 MediaBike 03:33:46.228 9
149 24/97 RM20 涂朝成 1006 昇陽SYB 03:33:47.768 6
150 25/97 RM20 陳周豪 1052 鷹速車隊 03:33:48.394 5
151 20/118 RM25 藍啟仁 2067 歐北共 03:34:01.330 10
152 22/287 RM40 張濬杰 6162 北投騎樂 03:34:04.844 8
153 21/118 RM25 蘇家聲 2070 鑫銳cycling team 03:34:13.344 9
154 23/287 RM40 黃建造 6128 員林加強團 03:34:26.057 7
155 13/20 菁英EM組 楊健忠 33 單車癡漢 03:34:34.040 24
156 16/178 RM30 劉劭軒 3126 猛虎復健隊 03:34:42.369 18
157 31/283 RM35 梁哲夫 5058 MediaBike 03:34:57.119 1
158 24/287 RM40 黃義清 6167 Fan!s cycling 03:35:08.571 6
159 14/20 菁英EM組 曹宏彰 18 LOHAS CYCLING TEAM 03:35:18.338 22
160 22/118 RM25 黃啟秦 2042 愛的推推 03:35:23.599 8
161 25/287 RM40 蕭泰德 6026 山羚羊 SNY CUBER PRO cycling team 03:35:46.880 5
162 23/118 RM25 黃健維 2057 北投騎樂 03:35:52.054 7
163 17/178 RM30 林俊誠 3053 e-MA cycling term 03:35:56.369 16
164 18/178 RM30 李松楠 3118 亞仕曼車隊 03:36:01.583 14
165 19/178 RM30 洪立旻 3064 MIS SPORT 03:36:09.468 12
166 20/178 RM30 賴威宇 3063 瑞士釘/四季車隊 03:36:12.094 10
167 24/118 RM25 郭庭偉 2002 昇陽SYB 03:36:17.419 6
168 26/287 RM40 江柏民 6226 跟著騎 03:36:34.105 4
169 26/97 RM20 陳冠霖 1066 MSGM 03:36:45.097 4
170 14/23 菁英E組 邱秀賢 3 Cervélo Team Biketime 03:36:55.633 22
171 15/20 菁英EM組 林聖航 28 Cervélo Team Biketime 03:36:56.285 20
172 10/157 RM45 黃必祥 7021 MediaBike 03:37:03.434 30
173 25/118 RM25 王建皓 2031 TMD踏馬的運動濕務所 03:37:15.033 5
174 26/118 RM25 李政勳 2028 e-MA cycling term 03:37:20.251 4
175 27/118 RM25 邱泳宸 2048 YBT 03:37:53.207 3
176 32/283 RM35 李朝旺 5205 鷹速車隊 03:37:58.460 1
177 33/283 RM35 李健維 5249 大南投車隊 03:38:00.545 1
178 27/287 RM40 彭軍凱 6112 大苗栗車隊 03:38:10.161 3
179 34/283 RM35 賴精偉 5140 員林加強團 03:38:18.754 1
180 35/283 RM35 連嘉俊 5038 LOHAS CYCLING TEAM 03:38:41.247 1
181 28/287 RM40 郭家豪 6019 單車道俱樂部 03:38:42.419 2
182 21/178 RM30 黃志強 3070 大苗栗車隊 03:38:46.510 9
183 27/97 RM20 謝博崴 1010 LOHAS CYCLING TEAM 03:38:47.084 3
184 28/118 RM25 林琪儒 2003 昇陽SYB 03:38:53.458 2
185 29/118 RM25 楊巽閎 2080 快樂騎 03:39:06.316 1
186 29/287 RM40 劉慕賢 6004 昇陽SYB 03:39:12.097 1
187 6/115 RM50 林慶銘 8062 148加強團 03:39:25.060 38
188 36/283 RM35 張守輝 5139 員林加強團 03:39:26.818 1
189 30/118 RM25 李世烽 2024 T2C 神乎騎技車隊 03:39:51.303 1
190 28/97 RM20 賴琮憲 1057 道卡斯車隊 03:39:57.241 2
191 30/287 RM40 蘇怡賓 6067 飛鳳山晨騎學院 03:39:57.316 1
192 37/283 RM35 張國全 5078 飛鳳山晨騎學院 03:40:12.669 1
193 31/287 RM40 陳宜達 6286 牛郎集團 03:40:49.303 1
194 22/178 RM30 陳延安 3043 台積鐵人幫 03:40:50.066 8
195 11/157 RM45 葉佳祥 7095 陽光騎士隊 03:41:01.094 28
196 32/287 RM40 謝發仁 6216 快樂騎 03:41:31.065 1
197 31/118 RM25 黃偉誠 2098 MSGM 03:41:34.571 1
198 38/283 RM35 李欣展 5218 跟著騎 03:42:24.055 1
199 39/283 RM35 余家政 5077 飛鳳山晨騎學院 03:42:33.491 1
200 33/287 RM40 洪士軒 6170 Fan!s cycling 03:42:45.260 1
201 12/157 RM45 蔡憲書 7130 MIRAGE CYCLING TEAM 03:42:49.786 26
202 32/118 RM25 董寶元 2083 雲149 03:42:52.526 1
203 33/118 RM25 侯克葳 2022 高雄無限車隊 03:42:56.876 1
204 34/287 RM40 陳朝彤 6118 Team VELOSTUDIO 03:43:00.087 1
205 7/115 RM50 謝顏陽 8008 山羚羊 SNY CUBER PRO cycling team 03:43:00.281 36
206 29/97 RM20 錢詳文 1077 林園 Cycling Team 03:43:33.047 1
207 30/97 RM20 鄧淳方 1079 路人隊 03:43:40.723 1
208 35/287 RM40 黃秉信 6206 均輝海騰 03:43:53.496 1
209 13/157 RM45 蔡政龍 7129 CPC 03:43:56.305 24
210 23/178 RM30 江昱宏 3005 昇陽SYB 03:44:01.608 7
211 36/287 RM40 黃啟銘 6212 TTR 市民隊 03:44:03.175 1
212 40/283 RM35 楊智皓 5076 飛鳳山晨騎學院 03:44:03.234 1
213 1/21 RW20 陳姿吟 396 Liv宜蘭女子隊 03:44:04.220 60
214 34/118 RM25 江釩天 2107 赤消四人男 03:44:21.446 1
215 35/118 RM25 李栢康 2114 HK-TKO 03:44:23.254 1
216 37/287 RM40 洪奕傑 6176 土城愛騎團 03:44:26.606 1
217 41/283 RM35 葉日哲 5028 山羚羊 SNY CUBER PRO cycling team 03:44:29.183 1
218 42/283 RM35 張榮斌 5107 TMD踏馬的運動濕務所 03:44:32.381 1
219 38/287 RM40 林柏賢 6091 e-MA cycling term 03:44:34.039 1
220 24/178 RM30 彭聖元 3129 單車演員 03:44:35.184 6
221 36/118 RM25 蔡億達 2029 TMD踏馬的運動濕務所 03:44:42.072 1
222 43/283 RM35 黃總福 5288 03:44:53.101 1
223 44/283 RM35 洪澔璟 7119 TTR 市民隊 03:45:11.286 1
224 25/178 RM30 李岳青 3090 LCL林口觀音山夜騎隊 03:45:14.009 5
225 39/287 RM40 林明輝 6245 亞仕曼車隊 03:45:27.748 1
226 26/178 RM30 王士豪 3065 MIS SPORT 03:45:28.189 4
227 40/287 RM40 藍元志 6022 單車道俱樂部 03:45:33.557 1
228 41/287 RM40 林國龍 6177 土城愛騎團 03:45:36.340 1
229 42/287 RM40 鄭偉志 6127 春毅動力 03:45:39.862 1
230 27/178 RM30 簡孜宇 3071 大苗栗車隊 03:45:49.276 3
231 45/283 RM35 黃馨毅 5258 殺騎馬 03:45:57.975 1
232 8/115 RM50 張志誠 8094 捷安特北區騎樂樹林 03:45:59.902 34
233 2/21 RW20 葉羽霜 395 Liv宜蘭女子隊 03:46:08.462 52
234 43/287 RM40 蕭育明 6130 員林加強團 03:46:25.723 1
235 14/157 RM45 劉邦志 7016 MediaBike 03:46:26.915 22
236 28/178 RM30 王林傑 3096 歐北共 03:46:30.039 2
237 15/157 RM45 張謙德 7081 裕進單車 03:46:47.020 20
238 46/283 RM35 羅玟凱 5054 景平652俱樂部 03:46:58.331 1
239 44/287 RM40 郭崇杉 6006 昇陽SYB 03:47:11.642 1
240 47/283 RM35 吳俊達 5099 高雄無限車隊 03:47:13.095 1
241 29/178 RM30 鍾家維 3047 HHHCC 03:47:13.951 1
242 48/283 RM35 吳書桓 5109 TMD踏馬的運動濕務所 03:47:22.451 1
243 16/157 RM45 邱孟華 7036 建大輪胎 03:47:27.757 18
244 3/21 RW20 胡芳瑋 208 捷安特哥倫布車隊 03:47:32.340 46
245 30/178 RM30 鄧安舜 3177 張嘉益鐵人隊 03:47:51.861 1
246 45/287 RM40 黃啟宗 6122 YBT 03:47:57.784 1
247 37/118 RM25 蘇修齊 2072 Meita Amistad cycling team 03:48:18.391 1
248 31/178 RM30 李家和 3138 大南投車隊 03:48:20.048 1
249 32/178 RM30 周琨和 3052 T2C 神乎騎技車隊 03:48:22.790 1
250 31/97 RM20 胡宇宏 1085 CCN 享勵工業車隊 03:48:28.506 1
251 49/283 RM35 蕭智文 5014 單車道俱樂部 03:48:32.157 1
252 33/178 RM30 張哲維 3125 猛虎復健隊 03:48:36.436 1
253 34/178 RM30 林居瑋 3091 單車ING 03:48:41.758 1
254 38/118 RM25 吳昊翰 2052 捷安特哥倫布車隊 03:49:00.798 1
255 50/283 RM35 陳威達 5168 北投騎樂 03:49:01.672 1
256 51/283 RM35 彭國勛 5219 跟著騎 03:49:07.249 1
257 35/178 RM30 翁瑞鴻 3003 昇陽SYB 03:49:10.734 1
258 39/118 RM25 鄭博今 2121 練功房 03:49:15.009 1
259 46/287 RM40 劉鳴良 6037 悠活單車 03:49:15.198 1
260 36/178 RM30 吳煥強 3117 亞仕曼車隊 03:49:16.119 1
261 37/178 RM30 邱裕發 3165 地方爸爸 03:49:30.668 1
262 32/97 RM20 陳文欽 1008 昇陽SYB 03:49:34.905 1
263 17/157 RM45 陳彥宏 7086 LAVA27798糰 03:49:35.161 16
264 38/178 RM30 邱栢成 3068 愛的推推 03:50:06.701 1
265 52/283 RM35 何春億 5112 瑞士釘/四季車隊 03:50:14.266 1
266 40/118 RM25 莊凱傑 2111 蘆林戰隊 03:50:18.792 1
267 53/283 RM35 劉喜德 5041 悠活單車 03:50:41.368 1
268 18/157 RM45 林明弘 7039 高雄無限車隊 03:50:52.698 14
269 39/178 RM30 陳俊源 3036 飛鳳山晨騎學院 03:50:59.281 1
270 9/115 RM50 劉文競 8031 建大輪胎 03:50:59.404 32
271 33/97 RM20 譚啟倫 1092 捷安特鉅輪國際GGI 03:51:01.653 1
272 10/115 RM50 陳清山 8106 CPC 03:51:11.575 30
273 47/287 RM40 楊志誠 6186 阿貝約騎蟀哥車隊 03:51:14.729 1
274 11/115 RM50 鐘俊卿 8081 北投騎樂 03:51:20.725 28
275 48/287 RM40 蔡皓丞 6081 HHHCC 03:51:26.769 1
276 54/283 RM35 張文豪 5188 歐北共 03:51:29.104 1
277 12/115 RM50 黃麒緯 8120 單車之星 03:51:31.280 26
278 2/103 RW30 許宛婷 301 昇陽SYB 03:51:47.514 52
279 55/283 RM35 蘇英啟 5159 LAVA27798糰 03:51:47.873 1
280 49/287 RM40 林翰昭 6197 Meita Amistad cycling team 03:51:52.723 1
281 40/178 RM30 梁智翔 3098 歐北共 03:52:00.676 1
282 41/118 RM25 曾奕豪 2017 HHHCC 03:52:04.819 1
283 3/103 RW30 鄭雅霙 304 昇陽SYB 03:52:10.155 46
284 41/178 RM30 王鵬凱 3073 113哀號組-趴兔 03:52:19.088 1
285 50/287 RM40 郭永倫 6110 愛的推推 03:52:25.149 1
286 19/157 RM45 樓勝男 7004 單車道俱樂部 03:52:40.855 12
287 56/283 RM35 丁正昌 5206 FUJI-HUBSMITH TEAM 03:52:55.060 1
288 57/283 RM35 楊少弘 5008 昇陽SYB 03:52:57.311 1
289 51/287 RM40 黃泰瑋 6269 台中硬幫幫 03:53:10.173 1
290 42/178 RM30 鄭森蒲 3166 西進沒什麼 03:53:14.064 1
291 20/157 RM45 李政坤 7090 小櫻桃單車 03:53:36.750 10
292 42/118 RM25 張介柏 2023 高雄無限車隊 03:53:46.182 1
293 21/157 RM45 邱皇霖 7057 基隆EVO車隊 03:54:09.200 9
294 34/97 RM20 楊閎順 1061 道卡斯車隊 03:54:19.720 1
295 35/97 RM20 葉軒佑 1060 道卡斯車隊 03:54:19.892 1
296 58/283 RM35 楊禮嘉 5079 飛鳳山晨騎學院 03:54:43.046 1
297 52/287 RM40 郭峻廷 6095 e-MA cycling term 03:54:47.274 1
298 36/97 RM20 戴嘉佑 1071 台東早餐隊 03:54:49.051 1
299 37/97 RM20 黃教瑜 1093 捷安特鉅輪國際GGI 03:54:54.938 1
300 13/115 RM50 謝裕源 8067 裕進單車 03:55:11.495 24
301 53/287 RM40 劉恒廷 6109 軍馬自行車 03:55:17.787 1
302 38/97 RM20 吳仲遠 1083 CCN 享勵工業車隊 03:55:25.527 1
303 59/283 RM35 林文耀 5196 山林涼 03:55:26.088 1
304 54/287 RM40 張鐘霖 6072 飛鳳山晨騎學院 03:55:30.559 1
305 43/178 RM30 于若緯 3046 HHHCC 03:55:31.851 1
306 22/157 RM45 顏行杰 7145 世事難預料 03:55:43.128 8
307 4/21 RW20 王馨慧 214 大南投車隊 03:55:46.520 42
308 60/283 RM35 顏紹軒 5261 極鬪車隊 03:55:51.293 1
309 61/283 RM35 謝鳳文 5172 ZOMITUAN 03:56:04.663 1
310 14/115 RM50 鄭翰舜 8115 極鬪車隊 03:56:16.661 22
311 23/157 RM45 彭 昱穎 7106 KIZUNA CYCLING TEAM 03:56:17.182 7
312 43/118 RM25 林俊材 2001 昇陽SYB 03:56:20.938 1
313 39/97 RM20 方尊賢 1001 昇陽SYB 03:56:22.531 1
314 62/283 RM35 黃尉嘉 5045 悠活單車 03:56:37.241 1
315 63/283 RM35 陳建同 5057 MediaBike 03:56:38.855 1
316 55/287 RM40 郭文龍 6174 ZOMITUAN 03:56:42.002 1
317 24/157 RM45 謝耀樟 7076 148加強團 03:57:00.258 6
318 25/157 RM45 蔡正智 7060 基隆EVO車隊 03:57:02.195 5
319 4/103 RW30 劉予倫 398 小狐狸運動團隊LFST 03:57:07.071 42
320 40/97 RM20 劉宥辰 1084 CCN 享勵工業車隊 03:57:13.747 1
321 56/287 RM40 蘇仁鴻 6259 ART吸精團 03:57:23.739 1
322 64/283 RM35 朱俊彥 5252 世事難預料 03:57:23.769 1
323 44/118 RM25 鄭人豪 2006 LOHAS CYCLING TEAM 03:57:27.055 1
324 57/287 RM40 洪嘉飛 6043 景平652俱樂部 03:57:30.369 1
325 58/287 RM40 林國華 6228 熱血建大杯 03:57:48.137 1
326 44/178 RM30 蘇詠勝 3156 蘆林戰隊 03:57:49.660 1
327 26/157 RM45 郭祖祥 7097 聯電自行車社 03:57:58.482 4
328 59/287 RM40 張志雄 6234 NOC Macau 03:58:20.906 1
329 27/157 RM45 林國良 7043 T2C 神乎騎技車隊 03:58:21.508 3
330 45/118 RM25 羅永霖 2007 LOHAS CYCLING TEAM 03:58:33.237 1
331 46/118 RM25 蔡毅樺 2082 森275 03:59:07.224 1
332 60/287 RM40 張宏誠 6225 跟著騎 03:59:11.681 1
333 45/178 RM30 郭潤宇 3097 歐北共 03:59:12.391 1
334 28/157 RM45 林志勇 7137 單車演員 03:59:29.347 2
335 41/97 RM20 黃勵德 1028 MIS SPORT 03:59:38.438 1
336 65/283 RM35 邱冠焴 5262 路人隊 03:59:40.591 1
337 61/287 RM40 李振偉 6116 113哀號組-趴兔 03:59:58.854 1
338 15/115 RM50 鄭相如 8037 e-MA cycling term 04:00:08.125 20
339 42/97 RM20 林家宏 1087 SOAR3275 04:00:43.031 1
340 66/283 RM35 陳千翔 5246 ART吸精團 04:00:51.159 1
341 46/178 RM30 黃中澔 3085 員林加強團 04:00:56.090 1
342 67/283 RM35 鄒定璿 5141 148加強團 04:01:23.141 1
343 47/118 RM25 簡佑印 2068 歐北共 04:01:28.373 1
344 62/287 RM40 黃信瑋 6108 文森單車 04:01:32.522 1
345 63/287 RM40 廖坤生 6007 昇陽SYB 04:02:04.552 1
346 29/157 RM45 葉益霖 7162 單車之星 04:02:04.925 1
347 68/283 RM35 吳堉廷 5241 猛虎復健隊 04:02:08.245 1
348 47/178 RM30 陳明煌 3084 員林加強團 04:02:12.416 1
349 64/287 RM40 吳坤澤 6051 楓林BIKE TIME 04:03:19.214 1
350 30/157 RM45 鄧永茂 7010 LOHAS CYCLING TEAM 04:03:20.391 1
351 65/287 RM40 卓日隆 6079 HHHCC 04:03:36.365 1
352 69/283 RM35 巫盛堯 5150 捷安特哥倫布車隊 04:03:39.626 1
353 43/97 RM20 黃楷評 1019 柴山鐵騎 04:03:53.543 1
354 48/178 RM30 林威諭 3113 雲149 04:04:06.418 1
355 31/157 RM45 許銘祥 7091 小櫻桃單車 04:04:07.308 1
356 5/103 RW30 Revital Shpangental 369 捷安特哥倫布車隊 04:04:07.792 40
357 70/283 RM35 林冠文 5063 楓林BIKE TIME 04:04:08.337 1
358 66/287 RM40 吳俊宏 6264 三萬英呎高空武嶺寶寶團 04:04:12.187 1
359 49/178 RM30 藍鼎澔 3031 RCCTPE 04:04:15.471 1
360 32/157 RM45 古炯雄 7027 飛鳳山晨騎學院 04:04:18.439 1
361 50/178 RM30 李孜睃 3001 昇陽SYB 04:04:20.883 1
362 44/97 RM20 湯承岳 1062 道卡斯車隊 04:04:21.159 1
