2025秋季TCU台中城市繞圈賽
活動日期
2025-11-30
參賽人數
366
總排 級排 個人級別 成績級別 年齡分組 選手 號碼 車隊 完賽時間 完成圈數 積分 備註
1/5 女A 女A W30 曾可妡 0007 Liv-VERGE Women Cycling Team 00:23:43.123 11 60 Finished
2/3 女B 女A U17 楊喬卉 0064 Liv-VERGE Women Cycling Team 00:24:04.697 11 52 Finished
3/5 女A 女A W40 程秀如 0030 捷安特哥倫布車隊 00:24:04.713 11 46 Finished
4/5 女C 女A ELITE 李沛璇 0209 00:24:53.890 11 42 Finished
5/5 女C 女A U23 楊庭瑜 0123 彰化市範大學 00:25:11.957 11 40 Finished
6/3 女B 女A U17 游佩璇 0065 Liv-VERGE Women Cycling Team 00:25:12.173 11 38 Finished
7/5 女A 女A U23 温彩彤 0022 大甲高中 00:25:12.193 10 36 Finished
8/5 女C 女A U17 羅榆婧 0124 新社高中 00:25:12.743 11 34 Finished
9/3 女B 女A U23 林鈺芳 0102 00:25:13.923 11 32 Finished
女A W30 陳俐妘 0003 SANFA Circus Cycling Team 0 Pre-race withdrawal
女A U23 李易珊 0006 Liv-VERGE Women Cycling Team 0 Pre-race withdrawal
女C U15 黃曼菲 0207 0 Pre-race withdrawal
女C U17 鍾欣穎 0208 0 Pre-race withdrawal
1/42 男A 男A M30 彭源堂 0041 美利達諾飛客 00:45:37.593 22 60 Finished
2/42 男A 男A M40 巫帛宏 0043 美利達諾飛客 00:45:43.473 22 52 Finished
3/42 男A 男A M40 陳俊名 0029 捷安特哥倫布車隊 00:45:43.817 22 46 Finished
4/42 男A 男A ELITE 徐御凱 0013 Team CYTO TRIGON 00:45:44.363 22 42 Finished
5/42 男A 男A U23 葉軒佑 0044 00:45:44.440 22 40 Finished
6/42 男A 男A M30 熊凱文 0042 美利達諾飛客 00:46:00.427 22 38 Finished
7/42 男A 男A M30 朱梵心 0028 捷安特哥倫布車隊 00:46:00.527 22 36 Finished
8/42 男A 男A M30 李冠賢 0045 00:46:00.890 22 34 Finished
9/42 男A 男A M30 賴裕亮 0020 YBT 00:46:01.303 22 32 Finished
10/42 男A 男A M30 盧紹軒 0005 Bryton Racing Team 00:46:01.333 22 30 Finished
11/42 男A 男A U23 黃昱承 0011 Team CYTO TRIGON 00:46:01.333 22 28 Finished
12/42 男A 男A ELITE 徐暄評 0040 美利達諾飛客 00:46:02.023 22 26 Finished
13/42 男A 男A U23 黃新富 0010 Team CYTO TRIGON 00:46:02.147 22 24 Finished
14/42 男A 男A ELITE 汪昱豪 0027 捷安特哥倫布車隊 00:46:02.457 22 22 Finished
15/42 男A 男A U23 林易霆 0037 林園車隊 00:46:02.537 22 20 Finished
16/42 男A 男A U23 林旻澤 0025 捷安特哥倫布車隊 00:46:02.807 22 18 Finished
17/42 男A 男A U23 張育銘 0023 捷安特哥倫布車隊 00:46:03.117 22 16 Finished
18/42 男A 男A M30 邱泳宸 0021 YBT 00:46:03.233 22 14 Finished
19/42 男A 男A U23 華柏程 0026 捷安特哥倫布車隊 00:46:03.300 22 12 Finished
20/42 男A 男A M30 洪坤弘 0004 Bryton Racing Team 00:46:03.330 22 10 Finished
21/42 男A 男A U23 李彥葳 0024 捷安特哥倫布車隊 00:46:03.637 22 9 Finished
22/42 男A 男A ELITE 蘇但丁 0001 SANFA Circus Cycling Team 00:46:04.017 22 8 Finished
23/42 男A 男A M30 林聖航 0016 Team CYTO TRIGON 00:46:04.410 22 7 Finished
24/42 男A 男A U17 阮士恒 0035 林園車隊 00:46:04.413 22 6 Finished
男A 男A U17 陳冠瑀 0036 林園車隊 0 Withdrawn during race
男A 男A U23 陳家宥 0009 Team CYTO TRIGON 0 Withdrawn during race
男A 男A U17 謝明修 0034 林園車隊 0 Withdrawn during race
男A 男A U17 謝宙囷 0033 林園車隊 0 Withdrawn during race
男A 男A U23 陳建亘 0038 林園車隊 0 Withdrawn during race
男A 男A M40 李少閎 0002 SANFA Circus Cycling Team 0 Withdrawn during race
男A 男A M30 覃兆楷 0017 Team CYTO TRIGON 0 Withdrawn during race
男A 男A M40 潘智嘉 0039 溪南國小單車隊 0 Withdrawn during race
男A 男A U17 洪晟恩 0031 林園車隊 0 Withdrawn during race
男A 男A M40 陳躍允 0047 0 Withdrawn during race
男A 男A U17 蔡豐豪 0032 林園車隊 0 Withdrawn during race
男A 男A U23 張祐誠 0008 Team CYTO TRIGON 0 Withdrawn during race
男A ELITE Martin Papanov 0012 Team CYTO TRIGON 0 Pre-race withdrawal
男A ELITE 王景徽 0014 Team CYTO TRIGON 0 Pre-race withdrawal
男A ELITE 黃義裁 0015 Team CYTO TRIGON 0 Pre-race withdrawal
男A M40 賴彥甫 0018 Team CYTO TRIGON 0 Pre-race withdrawal
男A M30 周弘恩 0019 YBT 0 Pre-race withdrawal
男A M40 楊銘倫 0046 0 Pre-race withdrawal
1/52 男B 男A ELITE 蔡政宇 0099 00:39:12.670 18 60 Finished
2/52 男B 男A U23 李侑鍇 0093 00:39:12.737 18 52 Finished
3/52 男B 男A M40 陳朝彤 0061 SANFA Circus Cycling Team 00:39:12.757 18 46 Finished
4/52 男B 男B U23 黃弘義 0070 國立臺灣體育運動大學 00:39:13.087 18 42 Finished
5/52 男B 男B M40 陳俊翰 0069 YBT 00:39:13.920 18 40 Finished
6/52 男B 男B U17 陳冠丞 0087 00:39:13.987 18 38 Finished
7/52 男B 男B U17 王文遙 0085 00:39:14.210 18 36 Finished
8/52 男B 男B U15 林昱澄 0080 00:39:14.257 18 34 Finished
9/52 男B 男B U15 鄭崴駿 0083 00:39:14.547 18 32 Finished
10/52 男B 男B M30 江泓 0062 FTL Cycling Team 00:39:14.923 18 30 Finished
11/52 男B 男B U17 楊昌諭 0077 高雄高工自由車隊 00:39:15.280 18 28 Finished
12/52 男B 男B M40 林允賢 0067 YBT 00:39:15.467 18 26 Finished
13/52 男B 男B U15 李亞郡 0079 00:39:15.740 18 24 Finished
14/52 男B 男B U15 余承冠 0078 00:39:15.893 18 22 Finished
15/52 男B 男B U17 黃予琮 0089 00:39:16.387 18 20 Finished
16/52 男B 男B ELITE 汪哲生 0050 SANFA Circus Cycling Team 00:39:16.617 18 18 Finished
17/52 男B 男B U17 莊麒鋒 0086 00:39:16.883 18 16 Finished
18/52 男B 男B ELITE 陳柏維 0101 00:39:17.137 18 14 Finished
19/52 男B 男B M40 劉明煌 0058 SANFA Circus Cycling Team 00:39:20.277 18 12 Finished
99/52 男B 男A U17 洪稟詠 0071 新社高中 00:38:47.330 18 1 Disqualified
99/52 男B 男A U23 黄柏睿 0076 柔情車隊 00:38:58.917 18 1 Disqualified
99/52 男B 男A U17 塗朋翰 0048 SANFA Circus Cycling Team 00:38:58.983 18 1 Disqualified
99/52 男B 男A U15 鄭煜騏 0075 柔情車隊 00:39:06.850 18 1 Disqualified
男B 男B U23 曾秉聰 0092 0 Withdrawn during race
男B 男B U23 陳富駿 0097 0 Withdrawn during race
男B 男B U17 郭乃綸 0049 SANFA Circus Cycling Team 0 Withdrawn during race
男B 男B U23 Yu Sheng Lai 0090 0 Withdrawn during race
男B 男B M30 蔡億達 0056 SANFA Circus Cycling Team 0 Withdrawn during race
男B 男B U23 謝季潾 0095 0 Withdrawn during race
男B 男B U23 陳奎佑 0096 0 Withdrawn during race
男B 男B M30 廖宜聖 0053 SANFA Circus Cycling Team 0 Withdrawn during race
男B 男B U15 楊震興 0081 0 Withdrawn during race
男B 男B U15 陳彥廷 0084 0 Withdrawn during race
男B 男B U23 黃文霖 0098 0 Withdrawn during race
男B 男B U23 羅章瑋 0066 TEAM NGU CYCOHOLIC 0 Withdrawn during race
男B 男B U23 吳柏鋒 0091 0 Withdrawn during race
男B 男B M30 劉威辰 0052 SANFA Circus Cycling Team 0 Withdrawn during race
男B 男B U23 林雷恩 0094 0 Withdrawn during race
男B 男B M30 賴胤男 0057 SANFA Circus Cycling Team 0 Withdrawn during race
男B ELITE 連宏義 0051 SANFA Circus Cycling Team 0 Pre-race withdrawal
男B M30 林昕緯 0054 SANFA Circus Cycling Team 0 Pre-race withdrawal
男B M30 江哲良 0055 SANFA Circus Cycling Team 0 Pre-race withdrawal
男B M40 石育庭 0059 SANFA Circus Cycling Team 0 Pre-race withdrawal
男B M40 賴逸民 0060 SANFA Circus Cycling Team 0 Pre-race withdrawal
男B ELITE 洪偉軒 0063 Fan!s cycling team 0 Pre-race withdrawal
男B M40 簡浚哲 0068 YBT 0 Pre-race withdrawal
男B U15 沈品佑 0082 0 Pre-race withdrawal
男B U17 陳郁凱 0088 0 Pre-race withdrawal
男B ELITE 陳佐融 0100 0 Pre-race withdrawal
男B U15 李仲崴 0072 林園車隊 0
男B U15 謝合源 0073 林園車隊 0
男B U15 陳冠佑 0074 林園車隊 0
1/102 男C 男B M30 林達荃 0119 YBT 00:30:17.623 14 60 Finished
2/102 男C 男B U17 林宗諺 0169 00:30:19.307 14 52 Finished
4/102 男C 男C U15 施永為 0112 TSS 00:30:29.487 14 42 Finished
5/102 男C 男C U23 林翰緯 0192 00:30:37.683 14 40 Finished
6/102 男C 男C U23 陳柏諭 0194 00:30:43.020 14 38 Finished
7/102 男C 男C U23 林辰峰 0193 00:30:43.517 14 36 Finished
8/102 男C 男C U17 陳宏佑 0128 高雄高工自由車隊 00:30:58.717 14 34 Finished
9/102 男C 男C U17 林智唯 0172 00:31:08.100 12 32 Finished
10/102 男C 男C U23 江昕祐 0114 TSS 00:31:22.080 14 30 Finished
11/102 男C 男C U23 張睿廷 0187 00:31:22.607 14 28 Finished
12/102 男C 男C U15 蘇宥壬 0149 00:31:22.717 14 26 Finished
13/102 男C 男C U15 洪翌恩 0139 00:31:22.827 14 24 Finished
14/102 男C 男C U17 黃祤恩 0103 136車隊 00:31:22.853 14 22 Finished
15/102 男C 男C U15 蔡柏樟 0146 00:31:22.897 14 20 Finished
16/102 男C 男C U23 何信易 0184 00:31:23.147 14 18 Finished
17/102 男C 男C U23 孔令維 0186 00:31:23.213 14 16 Finished
18/102 男C 男C U15 蕭廷威 0148 00:31:23.743 14 14 Finished
19/102 男C 男C U17 蔡耘豪 0110 TEAM NGU CYCOHOLIC 00:31:23.903 14 12 Finished
20/102 男C 男C U15 呂柏緯 0131 00:31:24.027 14 10 Finished
21/102 男C 男C U17 林家樂 0171 00:31:25.407 14 9 Finished
22/102 男C 男C U17 黃奕豪 0183 00:31:25.633 14 8 Finished
23/102 男C 男C U23 賴沛丞 0122 國立屏東科技大學 00:31:25.733 14 7 Finished
24/102 男C 男C U17 張易峰 0165 00:31:26.050 14 6 Finished
25/102 男C 男C U17 魏廷旭 0182 00:31:26.367 14 5 Finished
26/102 男C 男C U15 饒俊威 0159 00:33:28.240 14 4 Finished
27/102 男C 男C U15 楊福斌 0138 00:35:04.613 14 3 Finished
28/102 男C 男C U15 王成恩 0143 00:36:04.280 14 2 Finished
99/102 男C 男B U17 尤子睿 0120 國立內埔農工 00:29:46.867 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U17 蔡亞宸 0105 GIOS Kaohsiung Cycling Team 00:29:46.870 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U23 李浩銘 0190 00:29:46.877 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U17 米子翊 0174 00:29:47.027 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U17 陳玟瑋 0111 TEAM NGU CYCOHOLIC 00:29:47.267 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U17 紀博薰 0175 00:29:47.517 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U17 林柏均 0173 00:29:47.947 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B M30 西村知典 0109 SIMIZU RACING 00:29:48.047 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U23 劉家銓 0129 高雄高工自由車隊 00:29:48.077 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U17 王祺閎 0121 國立內埔農工 00:29:48.703 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U23 陳閔智 0106 GIOS Kaohsiung Cycling Team 00:29:48.707 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U17 鍾承勳 0179 00:29:49.013 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U23 施杰勲 0188 00:29:49.863 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U15 王峻彬 0142 00:29:50.440 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B M40 張宏誠 0204 00:29:54.423 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U15 林岑宥 0136 00:29:55.767 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U17 蔡智宇 0177 00:29:55.843 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B M30 許順倉 0201 00:29:57.317 14 1 Disqualified
99/102 男C 男B U17 林冠宇 0168 00:29:57.407 14 1 Disqualified
男C 男C U15 陳昕佑 0156 0 Withdrawn during race
男C 男C ELITE Al-Jan James Bernardo 0107 Kapadyak Central 0 Withdrawn during race
男C 男C U17 施宇洋 0167 0 Withdrawn during race
男C 男C U23 曾子豪 0189 0 Withdrawn during race
男C 男C ELITE 王典堯 0196 0 Withdrawn during race
男C 男C U15 蘇珈胤 0150 0 Withdrawn during race
男C 男C U15 鄭旻祐 0153 0 Withdrawn during race
男C 男C U15 郭家維 0152 0 Withdrawn during race
男C 男C U17 高士祐 0181 0 Withdrawn during race
男C 男C U15 黄永泫 0161 0 Withdrawn during race
男C 男C U15 游承諺 0140 0 Withdrawn during race
男C 男C U15 葉宬維 0145 0 Withdrawn during race
男C 男C M30 黄國瑋 0203 0 Withdrawn during race
男C 男C U15 鄭胤呈 0154 0 Withdrawn during race
男C 男C ELITE 劉庭嘉 0195 0 Withdrawn during race
男C 男C U23 李育儒 0191 0 Withdrawn during race
男C 男C U17 張益程 0166 0 Withdrawn during race
男C 男C U15 姚智筌 0132 0 Withdrawn during race
男C 男C M30 陳彥廷 0127 美利達諾飛客 0 Withdrawn during race
男C 男C U15 尤禹程 0133 0 Withdrawn during race
男C 男C U15 莊承恩 0144 0 Withdrawn during race
男C 男C ELITE 莊皓宇 0126 美利達諾飛客 0 Withdrawn during race
男C 男D U17 張廷熙 0164 0 Withdrawn during race
男C 男D U17 紀柏睿 0176 0 Withdrawn during race
男C 男D M30 蔡旻穎 0200 0 Withdrawn during race
男C 男D U15 林辰諺 0137 0 Withdrawn during race
男C 男D U15 黃柏叡 0160 0 Withdrawn during race
男C 男D U17 蔡駿輝 0178 0 Withdrawn during race
男C 男D U15 謝同彥 0151 0 Withdrawn during race
男C 男D U15 蔡竣羽 0147 0 Withdrawn during race
男C 男D U15 陳峻龍 0155 0 Withdrawn during race
男C 男D M40 邱士瑋 0205 0 Withdrawn during race
男C 男D U15 王品豪 0141 0 Withdrawn during race
男C 男D U17 嚴振銘 0163 0 Withdrawn during race
男C 男D U17 陳凱鈞 0113 TSS 0 Withdrawn during race
男C 男D M30 鄭羽翔 0202 0 Withdrawn during race
男C 男D U23 楊承旭 0116 Team AWGS-LYC 0 Withdrawn during race
男C 男D U15 雷明仁 0158 0 Withdrawn during race
男C 男D U15 張畯甫 0134 0 Withdrawn during race
男C 男D U17 林宥辰 0170 0 Withdrawn during race
男C 男D ELITE 孫民 0125 美利達諾飛客 0 Withdrawn during race
男C 男D M30 John Mark Bergonia 0108 Kapadyak Central 0 Withdrawn during race
男C 男D M30 簡新心 0199 0 Withdrawn during race
男C 男D U15 陳致宇 0157 0 Withdrawn during race
男C 男D U15 吳承訓 0130 0 Withdrawn during race
男C 男D U15 林威志 0135 0 Withdrawn during race
男C 男D M40 黃信欽 0206 0 Withdrawn during race
男C 男D ELITE 吳家宏 0117 Ursa Bear Team 0 Withdrawn during race
男C 男D U17 陳彥均 0180 0 Withdrawn during race
男C 男D ELITE 黃晨瑋 0198 0 Withdrawn during race
男C M40 李旭凡 0104 Fan!s cycling team 0 Pre-race withdrawal
男C U23 葉彥廷 0115 TSS 0 Pre-race withdrawal
男C ELITE 李鉑堯 0118 Ursa Bear Team 0 Pre-race withdrawal
男C U17 吳博溢 0162 0 Pre-race withdrawal
男C U23 傅浩丞 0185 0 Pre-race withdrawal
男C ELITE 王奕為 0197 0 Pre-race withdrawal
1/107 男D 男C U15 黃靖博 0271 00:26:10.110 11 60 Finished
2/107 男D 男C U15 李丞恩 0238 00:26:10.457 11 52 Finished
3/107 男D 男C U17 郭晉岳 0291 00:26:10.490 11 46 Finished
4/107 男D 男D U15 江東樺 0245 00:26:12.650 11 42 Finished
5/107 男D 男D U15 温嘉承 0248 00:26:32.573 11 40 Finished
6/107 男D 男D U15 孫浤臨 0235 00:26:33.047 11 38 Finished
7/107 男D 男D U15 陳睿燻 0265 00:26:35.857 11 36 Finished
8/107 男D 男D M40 賴正明 0317 00:26:35.897 11 34 Finished
9/107 男D 男D U17 余秉翰 0274 00:26:36.157 11 32 Finished
10/107 男D 男D U15 林億恩 0239 00:26:36.470 11 30 Finished
11/107 男D 男D U15 洪嶙洧 0247 00:26:36.980 11 28 Finished
12/107 男D 男D M40 廖文暉 0313 00:26:37.223 11 26 Finished
13/107 男D 男D U15 彭宇翔 0223 溪南國小單車隊 00:26:38.243 11 24 Finished
14/107 男D 男D U17 林吳陽 0283 00:26:39.190 11 22 Finished
15/107 男D 男D U15 馬睿翌 0266 00:26:39.483 11 20 Finished
16/107 男D 男D U15 曾洺瑋 0237 00:26:39.697 11 18 Finished
17/107 男D 男D U15 石祥均 0249 00:26:40.117 11 16 Finished
18/107 男D 男D U15 歐家豪 0244 00:26:41.227 11 14 Finished
19/107 男D 男D U15 陳羿勛 0216 GT鬼爪車隊 00:26:46.517 11 12 Finished
20/107 男D 男D U17 陳芃宇 0296 00:26:54.673 11 10 Finished
21/107 男D 男D U15 陳宥丞 0264 00:27:07.733 11 9 Finished
22/107 男D 男D U17 張世林 0277 00:27:13.333 11 8 Finished
23/107 男D 男D U23 蔡佶佑 0301 00:27:27.883 11 7 Finished
24/107 男D 男D U17 林祐玄 0284 00:27:31.697 11 6 Finished
25/107 男D 男D M40 張敬煌 0316 00:27:34.930 11 5 Finished
26/107 男D 男D U23 曹今睿 0227 逢甲大學單騎風輪社 00:27:38.027 11 4 Finished
27/107 男D 男D M30 金穎賢 0308 00:27:53.897 11 3 Finished
28/107 男D 男D U15 蔡棣丞 0257 00:29:33.113 11 2 Finished
99/107 男D 男B U23 鄭玄琮 0302 00:24:24.007 11 1 Disqualified
99/107 男D 男B U17 蔣明呈 0289 00:24:24.333 11 1 Disqualified
99/107 男D 男B U15 何承恩 0229 00:24:24.617 11 1 Disqualified
99/107 男D 男B M30 張玖禎 0306 00:24:26.917 11 1 Disqualified
99/107 男D 男B M40 陳奕丞 0318 00:24:29.400 11 1 Disqualified
99/107 男D 男B U15 沈逸翔 0246 00:24:29.760 11 1 Disqualified
99/107 男D 男B U15 葉蕎緯 0253 00:24:30.330 11 1 Disqualified
99/107 男D 男B U15 黃宥凱 0268 00:24:30.360 11 1 Disqualified
99/107 男D 男B U23 林念宥 0219 TEAM NGU CYCOHOLIC 00:24:30.470 11 1 Disqualified
99/107 男D 男B U15 林敬倫 0240 00:24:30.647 11 1 Disqualified
99/107 男D 男B U17 張佑丞 0278 00:24:30.910 11 1 Disqualified
99/107 男D 男B U23 Kimi Hsieh 0212 CyclingFabro 00:24:31.037 11 1 Disqualified
99/107 男D 男B U15 臧邦翰 0251 00:24:31.373 11 1 Disqualified
99/107 男D 男B U23 楊國瑜 0213 CyclingFabro 00:24:31.787 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C M30 馬旭迪 0309 00:24:48.067 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C U17 陳奕傑 0292 00:24:48.107 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C U15 黃彥溥 0269 00:24:49.130 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C U15 簡立曜 0250 00:24:50.387 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C U15 彭宥文 0236 00:25:05.840 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C U15 洪千祐 0224 溪南國小單車隊 00:25:06.033 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C U17 徐裔哲 0280 00:25:06.373 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C M40 何啟達 0311 00:25:09.900 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C U15 劉柏呈 0232 00:25:10.240 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C U15 楊峻宇 0217 Jacksepti 00:25:10.423 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C U17 張嘉宸 0279 00:25:17.457 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C U15 卓塏鈞 0233 00:25:17.577 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C U15 楊爾清 0243 00:25:18.180 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C U15 尤健丞 0214 GT鬼爪車隊 00:25:19.990 11 1 Disqualified
99/107 男D 男C U15 陳子皓 0211 136車隊 00:25:21.897 11 1 Disqualified
99/107 男D 男D U15 何玉鵬 0230 00:26:38.700 11 1 Disqualified
男D 男D U17 李宥宏 0282 0 Withdrawn during race
男D 男D ELITE 孟金霖 0226 溪南國小單車隊 0 Withdrawn during race
男D 男D U15 黃柏睿 0270 0 Withdrawn during race
男D 男D U17 李劭倫 0281 0 Withdrawn during race
男D 男D U17 何宗耀 0273 0 Withdrawn during race
男D 男D U15 楊哲丞 0242 0 Withdrawn during race
男D 男D U15 林楷翔 0241 0 Withdrawn during race
男D 男D U17 林翃銘 0286 0 Withdrawn during race
男D 男D M40 張意榮 0315 0 Withdrawn during race
男D 男D ELITE 劉邦宇 0304 0 Withdrawn during race
男D 男D U23 周大禾 0297 0 Withdrawn during race
男D 男D U23 王奕智 0228 逢甲大學單騎風輪社 0 Withdrawn during race
男D 男D M40 劉宇清 0312 0 Withdrawn during race
男D 男D U23 林青樟 0300 0 Withdrawn during race
男D 男D U15 蔡昆學 0256 0 Withdrawn during race
男D 男D ELITE 黃威德 0221 Ursa Bear Team 0 Withdrawn during race
男D 男D U15 呂瑋恩 0234 0 Withdrawn during race
男D 男D U17 范裕晟 0287 0 Withdrawn during race
男D 男D U17 藍浩哲 0290 0 Withdrawn during race
男D 男D M30 廖崇彣 0305 0 Withdrawn during race
男D 男D U15 邱晨育 0262 0 Withdrawn during race
男D 男D U17 廖航宏 0276 0 Withdrawn during race
男D 男D U23 彭宋杰 0298 0 Withdrawn during race
男D 男D U15 范承恩 0252 0 Withdrawn during race
男D 男D U15 邱紹東 0225 溪南國小單車隊 0 Withdrawn during race
男D 男D ELITE 林郁修 0220 Ursa Bear Team 0 Withdrawn during race
男D 男D U15 許皓鈞 0258 0 Withdrawn during race
男D 男D M30 楊政叡 0307 0 Withdrawn during race
男D 男D U17 陳泓源 0293 0 Withdrawn during race
男D 男D U17 萬承軒 0288 0 Withdrawn during race
男D 男D U15 陳亮宇 0263 0 Withdrawn during race
男D 男D U15 趙泳森 0261 0 Withdrawn during race
男D 男D U17 林紘楙 0285 0
男D 男D U17 陳竑銘 0295 0
男D 男D U15 劉杰羽 0231 0
男D 男D U15 謝其峰 0259 0
男D 男D U15 蔡岷圻 0254 0
男D M40 甘文潮 0210 SANFA Circus Cycling Team 0
男D U15 柯加恩 0215 GT鬼爪車隊 0
男D U15 蔡旻佑 0255 0
男D U15 賴亮宇 0260 0
男D U15 高宇辰 0267 0
男D U17 伍佑群 0272 0
男D U17 宋浚莛 0275 0
男D U17 陳睿澤 0294 0
男D U23 林庭雍 0299 0
男D U23 陳衍宜 0303 0
男D M30 黃致彬 0310 0
男D M40 張壽生 0314 0
1/43 男E 男D U15 廖宥穎 0331 00:02:20.827 11 60
2/43 男E 男D U15 陳定緯 0353 00:02:20.997 11 52
3/43 男E 男D U15 李政翰 0337 00:02:21.330 11 46
4/43 男E 男D U15 潘泓諭 0346 00:02:22.353 11 42
5/43 男E 男D U15 廖鈞鎧 0332 00:02:21.590 11 40
6/43 男E 男D M30 張耿嘉 0364 00:02:23.573 11 38
7/43 男E 男D U15 張宸晧 0325 森優風馳車隊 00:02:25.440 11 36
8/43 男E 男D U15 郭彥辰 0351 00:02:48.810 11 34
9/43 男E 男D U15 林志康 0340 00:02:23.410 11 32
10/43 男E 男D U15 楊承恩 0344 00:02:17.237 11 30
11/43 男E 男D M30 莊岳 0323 Ursa Bear Team 00:02:20.747 11 28
12/43 男E 男D U15 朱禹霖 0335 00:02:21.780 11 26
13/43 男E 男D U17 沈甫澄 0361 00:02:27.107 11 24
14/43 男E 男D U15 許宸陽 0348 00:02:23.233 11 22
16/43 男E 男D U15 李侑昇 0336 00:02:24.200 11 18
17/43 男E 男D U17 徐啟竣 0358 00:02:26.220 11 16
18/43 男E 男D U17 伍鈞鍇 0356 00:02:25.103 11 14
19/43 男E 男D U15 廖劭峰 0330 00:02:22.790 11 12
20/43 男E 男D U17 呂兆原 0357 00:02:23.220 11 10
22/43 男E 男D U15 彭靖恩 0333 00:02:24.250 11 8
23/43 男E 男D U23 0363 00:02:27.950 11 7
24/43 男E 男D U17 林聖堯 0360 00:02:26.307 11 6
26/43 男E 男E U15 林秉源 0343 00:02:38.003 10 4
28/43 男E 男E U15 0338 00:02:48.763 10 2
29/43 男E 男E U15 許紘睿 0349 00:02:47.200 10 1
30/43 男E 男E U17 林禹珵 0359 00:02:35.353 10 1
31/43 男E 男E U15 王崇宇 0347 00:02:58.003 10 1
32/43 男E 男E U15 黃柏睿 0355 00:02:25.487 10 1
33/43 男E 男E U15 楊翔曄 0345 00:02:39.863 10 1
34/43 男E 男E U15 曾子恩 0334 00:02:43.463 10 1
35/43 男E 男E U15 林畯溢 0342 00:02:33.743 10 1
36/43 男E 男E U15 黃晟哲 0354 00:02:23.790 10 1
37/43 男E 男E M30 汪俊彥 0365 00:02:41.177 9 1
38/43 男E 男E U17 陳柏融 0362 00:02:43.950 9 1
39/43 男E 男E U15 趙杰陽 0350 00:03:05.197 9 1
40/43 男E 男E U15 陳冠賢 0352 00:02:45.357 9 1
41/43 男E 男E U15 宋伯玹 0324 森優風馳車隊 00:02:54.790 9 1
42/43 男E 男E U15 林彥睿 0339 00:03:01.540 9 1
43/43 男E 男E U15 林恆寬 0341 00:03:05.850 9 1
44/43 男E 男E U15 楊喬榮 0329 溪南國小單車隊 00:03:05.683 9 1
45/43 男E 男E U15 林律綸 0327 森優風馳車隊 00:03:16.877 8 1
46/43 男E 男E U15 曹洺睿 0326 森優風馳車隊 00:03:02.247 8 1
47/43 男E 男E U15 溫裕翔 0328 森優風馳車隊 00:03:40.370 8 1
1/6 女D 女D U15 柳玥彤 0320 00:15:16.220 6 60
2/6 女D 女D U15 李莞絨 0319 00:15:16.277 6 52
3/6 女D 女D U23 李佳恩 0222 國立屏東科技大學 00:15:16.667 6 46
5/6 女D 女D W30 饒佳怡 0322 00:16:27.763 6 40
8/1 女E 女D U15 歐安芮 0366 00:17:52.383 6 34
10/6 女D 女D U15 陳郁欣 0321 00:18:29.677 6 30
12/6 女D 女D ELITE Queennie Dianne D. Arnaldo 0218 Kapadyak Central 00:19:21.153 6 26