2024 TCU 台中城市繞圈賽-競賽組 Racing
活動日期
2024-07-14
參賽人數
331
RAW Data
總排 級排 個人級別 成績級別 年齡分組 選手 號碼 車隊 完賽時間 完成圈數 積分 備註
1 1/6 女B 女A ELITE 蔡雅羽 0166 00:34:07.067 14 60 衝刺女王
2 1/10 女C 女A U17 温彩彤 0194 大甲高中 00:34:07.920 14 60
3 2/6 女B 女A ELITE 周逸文 0165 00:34:07.947 14 52
4 11/8 女D 女A W30 鄭秀卿 0329 00:34:08.497 14 28
5 3/6 女B 女A W40 劉欣怡 0066 FTL Cycling Team 00:34:09.087 14 46
6 1/6 女A 女A W40 程秀如 0037 捷安特哥倫布車隊 00:34:09.627 14 60
7 2/10 女C 女A U17 簡慕涵 0195 大甲高中 00:34:38.407 14 52
8 2/6 女A 女A W40 馬嘉莉 0038 捷安特哥倫布車隊 00:34:39.253 14 52
9 3/10 女C 女A U17 羅榆婧 0200 新社高中 00:34:43.577 14 46
10 4/10 女C 女A U17 陳妍衣 0321 13 42 Lap
11 5/10 女C 女A U23 楊庭瑜 0322 12 40 Lap
12 6/10 女C 女A U17 黃文欣 0196 大甲高中 12 38 Lap
13 7/10 女C 女A ELITE 單雲慈 0323 12 36 Lap
14 4/6 女B 女B U17 朱芷儀 0097 新社高中 9 42 Lap
15 8/10 女C 女B W40 鄒采玲 0170 148車隊 9 34 Lap
16 9/10 女C 女B W40 林珍珍 0169 148車隊 9 32 Lap
17 3/6 女A 女B U17 羅云韓 0030 大甲高中 8 46 Lap
18 12/8 女D 女B W30 高訢庭 0331 8 26 Lap
19 13/8 女D 女B U17 吳芯樺 0324 新社高中 7 24 Lap
20 5/6 女B 女B W30 湯雅婷 0062 148車隊 7 40 Lap
21 10/10 女C 女B W30 賴佩菁 0168 148車隊 7 30 Lap
22 14/8 女D 女C U15 陳穎嫻 0326 4 22 Lap
23 15/8 女D 女C W30 林佳玟 0328 3 20 Lap
24 16/8 女D 女C W30 陳毓淇 0330 3 18 Lap
25 17/6 女A 女C ELITE Karen Brocket 0018 Trigon Factory Racing 16 Lap
女A W30 程詩軒 0019 Trigon Factory Racing 0 未報到
女A ELITE 林圓融 0057 0 未報到
女B W40 Becky Tsai 0167 0 未報到
女D W30 管思閔 0325 紅の豚 0 未報到
女D ELITE 陳羿君 0327 0 未報到
1/51 男A 男A U17 張恩騰 0025 大甲高中 00:59:57.383 28 60 衝刺王
2/51 男A 男A M30 洪坤弘 0003 Bryton Racing Team 00:59:57.467 28 52
3/51 男A 男A U23 徐御凱 0016 Trigon Factory Racing 00:59:58.350 28 46
4/51 男A 男A U23 許仕儒 0050 01:00:19.387 28 42
5/51 男A 男A ELITE 房宏傑 0051 01:00:19.513 28 40
6/51 男A 男A ELITE 王景徽 0017 Trigon Factory Racing 01:00:20.177 28 38
7/51 男A 男A M30 賴裕亮 0022 YBT 01:00:20.627 28 36
8/51 男A 男A U23 葉軒佑 0006 FTL Cycling Team 01:00:21.337 28 34
9/51 男A 男A ELITE 汪昱豪 0035 捷安特哥倫布車隊 01:00:21.657 28 32
10/51 男A 男A U17 李耀宗 0039 新社高中 01:00:23.460 28 30
11/51 男A 男A U23 謝帛勳 0029 大甲高中 01:01:32.237 28 28
12/51 男A 男A M30 江忠諺 0011 TEAM WAYPOINT 01:01:32.747 28 26
13/51 男A 男A U17 張育銘 0031 捷安特哥倫布車隊 01:01:33.053 28 24
14/51 男A 男A U23 林旻澤 0033 捷安特哥倫布車隊 01:01:33.280 28 22
15/51 男A 男A U23 李彥葳 0032 捷安特哥倫布車隊 27 20 Lap
16/51 男A 男A U23 張誌盛 0048 26 18 Lap
17/51 男A 男A U23 莊博尹 0005 FTL Cycling Team 26 16 Lap
18/51 男A 男A U17 黃暐程 0027 大甲高中 26 14 Lap
19/51 男A 男A U23 邱正昕 0002 Bryton Racing Team 26 12 Lap
20/51 男A 男A U17 李靖烽 0026 大甲高中 25 10 Lap
21/51 男A 男A U23 華柏程 0034 捷安特哥倫布車隊 25 9 Lap
22/51 男A 男A M30 覃兆楷 0053 25 8 Lap
1/104 男B 男A U23 陳進邑 0142 00:53:01.003 23 60
2/104 男B 男A ELITE 康世峰 0145 00:53:11.603 24 52
3/104 男B 男A U17 林宜寬 0086 大甲高中 00:53:11.773 24 46
4/104 男B 男A U17 蔡秉辰 0088 大甲高中 00:53:11.973 24 42
5/104 男B 男A U17 卓俊名 0092 新社高中 00:53:12.107 24 40
6/104 男B 男A U23 陳謙佾 0141 00:53:12.370 24 38
7/104 男B 男A M30 林冠宇 0155 00:53:12.537 24 36
8/104 男B 男A U17 黃鈺瀚 0096 新社高中 00:53:14.327 24 34
9/104 男B 男A U23 蔡爵任 0091 大甲高中 00:53:14.713 24 32
10/104 男B 男A U17 陳建亘 0107 林園車隊 00:53:15.770 24 30
11/104 男B 男A U15 塗朋翰 0071 SANFA Circus Cycling Team 00:53:17.313 24 28
12/104 男B 男A M30 許元耕 0157 00:53:17.950 24 26
13/104 男B 男A M30 陳貫丞 0059 148車隊 00:53:19.000 24 24
14/104 男B 男A U15 駱柏丞 0117 00:53:19.147 24 22
15/104 男B 男A M30 姜愷威 0154 00:53:19.643 24 20
16/104 男B 男A M30 何彥均 0067 RCCTPE 00:53:20.970 24 18
17/104 男B 男A U17 羅聖勛 0122 00:53:22.043 24 16
18/104 男B 男A U17 蔡翔安 0089 大甲高中 00:53:22.550 23 14
19/104 男B 男A M30 邱信明 0158 00:53:22.967 24 12
20/104 男B 男A U17 黃宥翔 0100 昇陽SYB車隊 00:53:23.343 24 10
21/104 男B 男A U17 陳淨澄 0090 大甲高中 00:53:28.143 24 9
22/104 男B 男A U17 林秉昇 0093 新社高中 00:53:28.187 24 8
23/51 男A 男B M30 陳建良 0004 Bryton Racing Team 22 7 Lap
24/51 男A 男B U17 洪稟詠 0040 新社高中 20 6 Lap
23/104 男B 男B U15 林昕陽 0108 高雄市立文山高中自由車隊 23 7 Lap
24/104 男B 男B M30 江泓 0065 FTL Cycling Team 22 6 Lap
25/104 男B 男B M30 廖宜聖 0073 SANFA Circus Cycling Team 22 5 Lap
26/104 男B 男B M40 詹濠源 0164 22 4 Lap
27/104 男B 男B ELITE 周敏棋 0101 昇陽SYB車隊 20 3 Lap
28/104 男B 男B M40 李少閎 0074 SANFA Circus Cycling Team 19 2 Lap
29/104 男B 男B U15 林竣熙 0109 高雄市立文山高中自由車隊 19 1 Lap
30/104 男B 男B M30 唐萬容 0153 19 1 Lap
31/104 男B 男B U23 林念宥 0135 19 1 Lap
32/104 男B 男B ELITE 喬永彰 0144 18 1 Lap
33/104 男B 男B ELITE 連桓廷 0148 18 1 Lap
34/104 男B 男B M40 陳朝彤 0075 SANFA Circus Cycling Team 18 1 Lap
35/104 男B 男B M40 盧博彥 0162 18 1 Lap
36/104 男B 男B M30 黃瑋瑄 0103 昇陽SYB車隊 18 1 Lap
37/104 男B 男B M40 塗建明 0161 18 1 Lap
38/104 男B 男B U23 吳彥均 0132 17 1 Lap
39/104 男B 男B U17 洪淯廷 0094 新社高中 17 1 Lap
40/104 男B 男B U17 劉鎧閎 0084 大甲高中 16 1 Lap
41/104 男B 男B U15 廖紘毅 0098 昇陽SYB車隊 15 1 Lap
42/104 男B 男B U15 謝宙囷 0104 林園車隊 14 1 Lap
43/104 男B 男B U15 陳品華 0112 高雄市立文山高中自由車隊 14 1 Lap
44/104 男B 男B U15 潘泳蒼 0110 高雄市立文山高中自由車隊 14 1 Lap
45/104 男B 男B ELITE 林子軒 0076 TMD Cycling Team 13 1 Lap
46/104 男B 男B M30 古正毓 0152 13 1 Lap
47/104 男B 男B U17 黃光唯 0130 12 1 Lap
48/104 男B 男B U17 謝明修 0124 12 1 Lap
49/104 男B 男B U17 張志齊 0085 大甲高中 12 1 Lap
50/104 男B 男B U17 黃晟翔 0131 12 1 Lap
51/104 男B 男B U15 邱雋凱 0111 高雄市立文山高中自由車隊 12 1 Lap
52/104 男B 男B U15 鄭閎學 0083 大甲高中 12 1 Lap
53/104 男B 男B U17 王灝珳 0121 11 1 Lap
54/104 男B 男B ELITE 杜德謙 0072 SANFA Circus Cycling Team 10 1 Lap
55/104 男B 男B U23 葉翔宗 0136 10 1 Lap
56/104 男B 男B M30 Andrew Chen 0150 10 1 Lap
57/104 男B 男B U23 張遠樵 0134 10 1 Lap
58/104 男B 男B M30 陳知言 0159 10 1 Lap
1/146 男C 男B U23 江典祐 0261 00:42:23.880 21 60
2/146 男C 男B U17 黄柏睿 0252 00:42:23.987 21 52
3/146 男C 男B M40 曾晟禕 0191 大南投車隊 00:42:36.727 21 46
4/146 男C 男B M40 簡浚哲 0192 大南投車隊 00:43:29.797 21 42
5/146 男C 男B M30 李柏彥 0178 Team AWGS-LYC 00:43:30.020 21 40
6/146 男C 男B M30 徐志文 0286 00:43:39.710 21 38
7/146 男C 男B U17 雍苡脩 0248 00:43:39.727 21 36
8/146 男C 男B U17 郭乃綸 0174 SANFA Circus Cycling Team 00:43:39.750 21 34
9/146 男C 男B M30 林志憲 0180 Team AWGS-LYC 00:43:39.897 21 32
10/146 男C 男B U17 許鈞傑 0243 00:43:39.993 21 30
11/146 男C 男B M30 賴政佑 0182 Team AWGS-LYC 00:44:07.700 21 28
25/51 男A 男C M40 陳俊名 0036 捷安特哥倫布車隊 17 5 Lap
26/51 男A 男C U23 曾冠倫 0008 TEAM WAYPOINT 12 4 Lap
27/51 男A 男C M30 侯佑霖 0052 11 3 Lap
28/51 男A 男C U23 李亞倫 0028 大甲高中 10 2 Lap
29/51 男A 男C U23 龔暉仁 0007 FTL Cycling Team 10 1 Lap
30/51 男A 男C U17 黃鈺淳 0042 新社高中 9 1 Lap
31/51 男A 男C M40 潘智嘉 0056 8 1 Lap
32/51 男A 男C U23 蘇鎮緯 0049 7 1 Lap
33/51 男A 男C M30 邱泳宸 0023 YBT 7 1 Lap
59/104 男B 男C M40 鄒定璿 0061 148車隊 9 1 Lap
60/104 男B 男C M30 林俊材 0102 昇陽SYB車隊 9 1 Lap
61/104 男B 男C U17 洪晟恩 0106 林園車隊 8 1 Lap
62/104 男B 男C U17 王勝天 0087 大甲高中 8 1 Lap
63/104 男B 男C M30 羅譽寅 0156 8 1 Lap
64/104 男B 男C M30 陳冠至 0058 148車隊 8 1 Lap
65/104 男B 男C U17 陳杰紘 0126 7 1 Lap
66/104 男B 男C ELITE 潘彥伯 0147 7 1 Lap
67/104 男B 男C ELITE 鄧兆良 0149 7 1 Lap
68/104 男B 男C U17 陳秉宥 0129 7 1 Lap
69/104 男B 男C U17 劉寶園 0077 TSS 7 1 Lap
70/104 男B 男C U17 陳泓宇 0127 6 1 Lap
71/104 男B 男C M40 張勝吉 0060 148車隊 6 1 Lap
72/104 男B 男C U23 吳昌學 0133 6 1 Lap
73/104 男B 男C U23 郭仕凱 0139 6 1 Lap
12/146 男C 男C M30 郭人豪 0184 Team AWGS-LYC 19 26 Lap
13/146 男C 男C U17 林睿杰 0237 16 24 Lap
14/146 男C 男C U15 傅少廷 0206 15 22 Lap
15/146 男C 男C U15 蔡耘豪 0224 14 20 Lap
16/146 男C 男C U23 俞惟仁 0172 RCCTPE 14 18 Lap
17/146 男C 男C M30 劉明煌 0279 14 16 Lap
18/146 男C 男C M30 Macdonnel Kimilat 0277 14 14 Lap
19/146 男C 男C U23 侯瑞倫 0171 Mortop 紅塵 Cycling Team 14 12 Lap
20/146 男C 男C M30 吳星輝 0173 RCCTPE 14 10 Lap
21/146 男C 男C U17 黃冼樂 0249 13 9 Lap
22/146 男C 男C U23 張家鎧 0254 13 8 Lap
23/146 男C 男C U15 劉冠鑫 0208 13 7 Lap
24/146 男C 男C M30 曾兆翔 0287 13 6 Lap
25/146 男C 男C U17 施宏霖 0197 新社高中 13 5 Lap
26/146 男C 男C U23 施伯諺 0201 昇陽SYB車隊 13 4 Lap
27/146 男C 男C M30 劉謀文 0280 13 3 Lap
28/146 男C 男C U23 黃昱勛 0186 亂A車隊 13 2 Lap
29/146 男C 男C ELITE 吳振綱 0187 亂A車隊 13 1 Lap
30/146 男C 男C M30 宋易承 0281 12 1 Lap
31/146 男C 男C M30 賴泓宇 0183 Team AWGS-LYC 12 1 Lap
32/146 男C 男C M30 林泓宜 0291 12 1 Lap
33/146 男C 男C U23 陳閔智 0176 Team AWGS-LYC 12 1 Lap
34/146 男C 男C M30 賴冠宇 0181 Team AWGS-LYC 11 1 Lap
35/146 男C 男C U17 林勝瑜 0236 11 1 Lap
36/146 男C 男C U15 古秉軒 0211 11 1 Lap
37/146 男C 男C U17 王治鏞 0239 11 1 Lap
38/146 男C 男C U23 林千修 0258 11 1 Lap
39/146 男C 男C U23 廖顯佳 0253 11 1 Lap
40/146 男C 男C U17 黃思睿 0251 11 1 Lap
41/146 男C 男C M40 喬祖豫 0310 11 1 Lap
42/146 男C 男C M30 張閎博 0285 11 1 Lap
43/146 男C 男C U23 陳柏維 0267 11 1 Lap
44/146 男C 男C M30 黃大偉 0308 11 1 Lap
45/146 男C 男C M40 林迺邦 0313 11 1 Lap
46/146 男C 男C ELITE 王浚銘 0274 11 1 Lap
47/146 男C 男C ELITE 陳世佑 0276 11 1 Lap
48/146 男C 男C M40 陳奕全 0315 11 1 Lap
49/146 男C 男C U23 趙偉成 0265 11 1 Lap
50/146 男C 男C M30 宋育全 0189 亂A車隊 10 1 Lap
51/146 男C 男C ELITE 施竣騰 0203 昇陽SYB車隊 10 1 Lap
52/146 男C 男C U23 趙偉仲 0264 10 1 Lap
53/146 男C 男C ELITE 張志維 0272 10 1 Lap
54/146 男C 男C M30 黄國瑋 0309 10 1 Lap
55/146 男C 男C M30 0288 10 1 Lap
56/146 男C 男C M30 林佑儒 0179 Team AWGS-LYC 10 1 Lap
57/146 男C 男C M30 廖歆迪 0175 SPDI 10 1 Lap
58/146 男C 男C M30 黃仲德 0307 10 1 Lap
34/51 男A 男D U17 陳禹丞 0046 6 1 Lap
35/51 男A 男D U15 林宗諺 0043 5 1 Lap
36/51 男A 男D M30 陳俊翰 0024 YBT 3 1 Lap
37/51 男A 男D M40 David McCook 0054 2 1 Lap
38/51 男A 男D U17 葉彥廷 0045 2 1 Lap
39/51 男A 男D U17 黃秉期 0041 新社高中 2 1 Lap
74/104 男B 男D U17 陳睿謙 0128 5 1 Lap
75/104 男B 男D U15 廖柏丞 0114 5 1 Lap
76/104 男B 男D U17 簡昱愷 0078 TSS 5 1 Lap
77/104 男B 男D U23 黃聖翔 0143 4 1 Lap
78/104 男B 男D U17 江昕祐 0120 4 1 Lap
79/104 男B 男D U23 楊承旭 0080 Team AWGS-LYC 4 1 Lap
80/104 男B 男D Y12 郭彥辰 0113 4 1 Lap
81/104 男B 男D U23 許軒榮 0138 3 1 Lap
82/104 男B 男D U15 陳睿澤 0116 3 1 Lap
83/104 男B 男D U23 鍾時翔 0140 1 1 Lap
59/146 男C 男D M30 李政儒 0290 9 1 Lap
60/146 男C 男D M30 鄭森蒲 0305 9 1 Lap
61/146 男C 男D U23 羅章瑋 0262 9 1 Lap
62/146 男C 男D U17 蔣森 0242 9 1 Lap
63/146 男C 男D ELITE 劉庭嘉 0270 9 1 Lap
64/146 男C 男D U17 賴沛丞 0245 9 1 Lap
65/146 男C 男D U23 蔣侑辰 0202 昇陽SYB車隊 9 1 Lap
66/146 男C 男D M30 游明哲 0296 9 1 Lap
67/146 男C 男D U17 張深朋 0234 9 1 Lap
68/146 男C 男D U17 賴承佑 0198 新社高中 8 1 Lap
69/146 男C 男D ELITE 莊昀儒 0275 8 1 Lap
70/146 男C 男D M30 劉瀚文 0188 亂A車隊 8 1 Lap
71/146 男C 男D M30 聶順宏 0300 8 1 Lap
72/146 男C 男D U17 張程翔 0235 8 1 Lap
73/146 男C 男D U23 林宏儒 0259 7 1 Lap
74/146 男C 男D ELITE 郭宗林 0177 Team AWGS-LYC 7 1 Lap
75/146 男C 男D U23 曾智塏 0255 7 1 Lap
76/146 男C 男D M30 張乃文 0282 7 1 Lap
77/146 男C 男D M30 張銀軒 0284 7 1 Lap
78/146 男C 男D U15 王鍈傑 0221 7 1 Lap
79/146 男C 男D U23 梁楚昇 0260 6 1 Lap
80/146 男C 男D U15 謝亞峰 0226 6 1 Lap
81/146 男C 男D U17 邵振維 0246 6 1 Lap
82/146 男C 男D ELITE 冷光宸 0269 6 1 Lap
83/146 男C 男D U15 劉少朋 0210 6 1 Lap
84/146 男C 男D M30 曾弘濱 0190 大南投車隊 6 1 Lap
85/146 男C 男D U15 劉于銜 0207 6 1 Lap
86/146 男C 男D U15 鄭楷勳 0227 6 1 Lap
87/146 男C 男D U23 陳品瑜 0266 6 1 Lap
88/146 男C 男D M30 楊富茗 0293 6 1 Lap
89/146 男C 男D M30 陳建丞 0185 Team AWGS-LYC 6 1 Lap
90/146 男C 男D U23 朱祥鎰 0256 5 1 Lap
91/146 男C 男D M30 鄭宇軒 0304 5 1 Lap
92/146 男C 男D M40 黄健智 0320 5 1 Lap
93/146 男C 男D U15 何玉鵬 0205 阿肆與他的阿志小伙伴 5 1 Lap
94/146 男C 男D U15 林柏均 0217 5 1 Lap
95/146 男C 男D M30 葉又瑄 0301 5 1 Lap
96/146 男C 男D M30 謝紹翔 0302 5 1 Lap
97/146 男C 男D M30 鄒沛勳 0303 5 1 Lap
98/146 男C 男D U15 曹凱泰 0215 5 1 Lap
99/146 男C 男D M30 李尚儒 0204 昇陽SYB車隊 5 1 Lap
100/146 男C 男D U17 張天慈 0233 5 1 Lap
101/146 男C 男D M30 簡新心 0299 5 1 Lap
102/146 男C 男D U17 謝岷勳 0244 5 1 Lap
103/146 男C 男D U23 李俊毅 0257 5 1 Lap
104/146 男C 男D M40 顏明杰 0316 5 1 Lap
105/146 男C 男D M40 黃志軒 0318 5 1 Lap
106/146 男C 男D U15 游承諺 0219 5 1 Lap
107/146 男C 男D U15 張家睿 0213 5 1 Lap
108/146 男C 男D M40 黃信欽 0317 5 1 Lap
109/146 男C 男D U17 蔡鎧亦 0241 5 1 Lap
110/146 男C 男D U15 詹凱翔 0225 4 1 Lap
111/146 男C 男D U15 吳愷岳 0212 4 1 Lap
112/146 男C 男D U15 王鈞澄 0220 4 1 Lap
113/146 男C 男D M30 爐德祐 0297 4 1 Lap
114/146 男C 男D M30 林鈺涵 0292 4 1 Lap
115/146 男C 男D U15 蔡宇祐 0223 3 1 Lap
116/146 男C 男D U17 利柏熹 0232 2 1 Lap
117/146 男C 男D U15 陳亮勛 0228 2 1 Lap
男A M30 馮俊凱 0001 .Utsunomiya Blitzen 宇都宮車隊 0 未報到
男A U23 謝博崴 0009 TEAM WAYPOINT 0 未報到
男A M30 林成翰 0010 TEAM WAYPOINT 0 未報到
男A M30 賴威宇 0012 TEAM WAYPOINT 0 未報到
男A M40 程永源 0013 TEAM WAYPOINT 0 未報到
男A M40 葉日哲 0014 TEAM WAYPOINT 0 未報到
男A M40 陳浩鈞 0015 TEAM WAYPOINT 0 未報到
男A M30 周弘恩 0020 YBT 0 未報到
男A M30 曹家榮 0021 YBT 0 未報到
男A U15 柯法圻 0044 0 未報到
男A M40 吳君右 0055 0 未報到
男A U23 Daniel Guld 0047 0 請假
男B M30 江帥君 0063 DAD'S RIDING CLUB 0 未報到
男B M30 張禎廷 0064 FTL Cycling Team 0 未報到
男B M30 許睿恆 0068 RCCTPE 0 未報到
男B M30 陳亞倫 0069 RCCTPE 0 未報到
男B M40 卓駿宇 0070 RCCTPE 0 未報到
男B U17 游竣惟 0079 Team AWGS-LYC 0 未報到
男B M40 李健維 0081 大南投車隊 0 未報到
男B M40 林建利 0082 大南投車隊 0 未報到
男B U17 王唯謙 0095 新社高中 0 未報到
男B U17 林詠吉 0099 昇陽SYB車隊 0 未報到
男B U17 朱育鋌 0105 林園車隊 0 未報到
男B U15 李信瑋 0115 0 未報到
男B U17 吳秉威 0118 0 未報到
男B U17 段生洋 0119 0 未報到
男B U17 蕭聖諺 0123 0 未報到
男B U17 陳品齊 0125 0 未報到
男B U23 許國義 0137 0 未報到
男B ELITE 朱耿宏 0146 0 未報到
男B M30 劉致偉 0151 0 未報到
男B M30 陳詠介 0160 0 未報到
男B M40 范志舜 0163 0 未報到
男C M40 楊振坤 0193 大甲高中 0 未報到
男C U17 陳炳安 0199 新社高中 0 未報到
男C U15 劉士熏 0209 0 未報到
男C U15 張珉榤 0214 0 未報到
男C U15 李博軒 0216 0 未報到
男C U15 林柏翰 0218 0 未報到
男C U15 0222 0 未報到
男C U15 陳兆莛 0229 0 未報到
男C U15 顏家偉 0230 0 未報到
男C U15 0231 0 未報到
男C U17 沈甫澄 0238 0 未報到
男C U17 紀柏睿 0240 0 未報到
男C U17 鄧皓元 0247 0 未報到
男C U17 黃彥銘 0250 0 未報到
男C U23 謝宗旻 0263 0 未報到
男C ELITE Al-Jan James Bernardo 0268 0 未報到
男C ELITE 周峰世 0271 0 未報到
男C ELITE 林冠平 0273 0 未報到
男C M30 劉奇安 0278 0 未報到
男C M30 張皓翔 0283 0 未報到
男C M30 李岳青 0289 0 未報到
男C M30 樊衍延 0294 0 未報到
男C M30 歐千為 0295 0 未報到
男C M30 王皓 0298 0 未報到
男C M30 陳右弦 0306 0 未報到
男C M40 張壽生 0311 0 未報到
男C M40 張敬煌 0312 0 未報到
男C M40 蔡芓寬 0314 0 未報到
男C M40 黃文忠 0319 0 未報到