2023 96聯賽_第三站 NeverStop永不放棄-塔塔加
活動日期
2023-04-30
參賽人數
412
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1/34 U15 杜睿馭 511 臺北市西松大理高中聯隊 01:33:40.100 60
1/54 U17 黃暐程 729 大甲高中 01:34:46.590 60
2/54 U17 李耀宗 737 新社高中 01:34:49.990 52
3/54 U17 劉昊恩 721 臺北市西松大理高中聯隊 01:34:51.340 46
4/54 U17 張恩騰 728 大甲高中 01:35:31.180 42
2/34 U15 李昀俊 528 Team Darkart 01:37:18.410 52
5/54 U17 秦力恩 722 臺北市西松大理高中聯隊 01:38:12.950 40
6/54 U17 蔡翔安 733 大甲高中 01:38:13.270 38
7/54 U17 林心謙 703 瑞士釘四季車隊 01:39:21.580 36
8/54 U17 陳家宥 749 148車隊 01:40:13.490 34
9/54 U17 鄧喬銘 724 臺北市西松大理高中聯隊 01:41:36.100 32
10/54 U17 曾秉聰 705 Team Fulcome富冠國際車隊 01:41:59.910 30
3/34 U15 謝昊軒 501 左岸歡樂騎士隊 01:42:03.120 46
11/54 U17 李靖烽 732 大甲高中 01:42:03.340 28
12/54 U17 黃柏睿 741 柔情車隊 01:42:21.290 26
13/54 U17 蕭博允 723 臺北市西松大理高中聯隊 01:43:09.590 24
4/34 U15 陳靖仁 531 台南市自由車青少年培訓隊 01:44:08.120 42
14/54 U17 周承鈞 720 臺北市西松大理高中聯隊 01:44:58.720 22
15/54 U17 陳明斈 713 新竹ZIV聯隊 01:45:05.410 20
16/54 U17 賴煜 702 享勵工業 CCN 01:45:17.140 18
17/54 U17 謝帛勳 731 大甲高中 01:45:21.910 16
5/34 U15 吳沅翰 506 桃園市聯隊 01:46:09.550 40
18/54 U17 李亞倫 730 大甲高中 01:46:51.330 14
6/34 U15 周昀霆 513 臺北市西松大理高中聯隊 01:48:18.630 38
7/34 U15 魏子棋 512 臺北市西松大理高中聯隊 01:49:07.710 36
19/54 U17 林秉昇 738 新社高中 01:49:18.670 12
8/34 U15 吳秉豪 514 臺北市西松大理高中聯隊 01:50:03.250 34
9/34 U15 古秉軒 533 個人 01:50:12.340 32
20/54 U17 梁宇廷 715 新竹ZIV聯隊 01:50:42.680 10
21/54 U17 靜聖鈞 714 新竹ZIV聯隊 01:51:12.210 9
22/54 U17 胡軒豪 754 個人 01:51:46.700 8
23/54 U17 黃益翔 708 新竹ZIV聯隊 01:51:58.980 7
24/54 U17 沈中和 736 林園車隊 01:52:16.110 6
25/54 U17 張正樂 747 Team Darkart 01:52:33.910 5
26/54 U17 楊勝睿 707 新竹ZIV聯隊 01:52:53.120 4
27/54 U17 蔣森 746 柔情車隊 01:53:06.150 3
10/34 U15 劉昊哲 515 臺北市西松大理高中聯隊 01:54:59.000 30
28/54 U17 陳相博 719 臺北市西松大理高中聯隊 01:55:04.570 2
29/54 U17 黃義程 701 熊騎士 01:55:27.880 1
30/54 U17 卓俊名 734 台中市清泉國中 01:55:32.890 1
31/54 U17 李寬竑 712 新竹ZIV聯隊 01:55:39.800 1
11/34 U15 洪靖捷 521 樟湖車隊 01:55:45.110 28
32/54 U17 彭成愷 718 新竹ZIV聯隊 01:55:51.500 1
33/54 U17 楊鯉璟 706 新竹ZIV聯隊 01:56:14.440 1
34/54 U17 郭仕凱 711 新竹ZIV聯隊 01:56:19.900 1
12/34 U15 謝易錡 509 新竹ZIV聯隊 01:56:22.460 26
13/34 U15 陳緯秝 502 桃園市聯隊 01:56:26.310 24
14/34 U15 劉超然 510 新竹ZIV聯隊 01:56:26.860 22
35/54 U17 葉灌銓 751 台南市自由車青少年培訓隊 01:56:28.120 1
15/34 U15 李承諭 518 台中市清泉國中 01:56:46.120 20
36/54 U17 林子皓 726 臺北市西松大理高中聯隊 01:56:49.840 1
16/34 U15 鍾瀚霆 505 桃園市聯隊 02:01:23.280 18
37/54 U17 林韋辰 717 新竹ZIV聯隊 02:02:33.930 1
38/54 U17 洪淯廷 739 新社高中 02:03:13.980 1
39/54 U17 劉恩承 745 柔情車隊 02:04:11.480 1
40/54 U17 鄭宇桀 709 新竹ZIV聯隊 02:04:21.560 1
41/54 U17 林濬澤 716 新竹ZIV聯隊 02:05:49.110 1
17/34 U15 廖沚翔 534 個人 02:08:48.210 16
18/34 U15 張佑恩 516 台中市清泉國中 02:10:22.920 14
42/54 U17 施博允 740 柔情車隊 02:11:36.060 1
19/34 U15 吳紹齊 526 林園車隊 02:13:24.730 12
43/54 U17 許洲憲 752 台南市自由車青少年培訓隊 02:13:37.100 1
20/34 U15 YAU CHEUK MING 529 Team Darkart 02:15:15.240 10
21/34 U15 洪敬凱 517 台中市清泉國中 02:15:19.500 9
22/34 U15 林庭旭 504 桃園市聯隊 02:15:56.400 8
44/54 U17 辜詠則 742 柔情車隊 02:16:51.970 1
45/54 U17 康逸翔 744 柔情車隊 02:16:57.220 1
46/54 U17 田冠毅 735 樟湖車隊 02:17:05.880 1
23/34 U15 張士璿 522 樟湖車隊 02:17:06.260 7
24/34 U15 吳伯毓 527 柴ft鐵騎車隊 02:21:00.380 6
25/34 U15 賴柏諺 524 樟湖車隊 02:21:22.140 5
26/34 U15 邱雋凱 532 個人 02:26:05.350 4
27/34 U15 李孟翰 523 樟湖車隊 02:27:12.920 3
1/61 ELITE 李廷威 3 捷安特哥倫布 02:27:50.300 60
2/61 ELITE Christian Trenchev 33 TRIGON FACTORY RACING 02:28:38.740 52
3/61 ELITE 黃冠霖 14 前勁車隊 02:29:23.500 46
4/61 ELITE 吳沂璋 25 TEAM WAYPOINT 02:30:05.270 42
5/61 ELITE 王胤之 43 PASSIONE 02:30:28.050 40
6/41 U23 黃亦嵐 235 Team Darkart 02:30:31.030 38
7/61 ELITE 黃文忠 44 EPIC Racing Team 02:31:13.190 36
1/83 M30 鄭幃元 329 Fan!s Cycling Team 02:31:41.260 60
8/61 ELITE 陳玄曄 5 捷安特哥倫布 02:31:50.840 34
1/97 M40 余鴻儒 494 個人 02:31:51.120 60
9/41 U23 黃昱承 210 前勁車隊 02:31:57.330 32
28/34 U15 楊拓 508 新竹ZIV聯隊 02:32:00.250 2
10/61 ELITE 徐御凱 35 TRIGON FACTORY RACING 02:32:30.120 30
2/97 M40 詹濠源 427 弱雞戰隊 02:32:47.810 52
3/97 M40 楊鴻銘 445 FTL Cycling Team 02:33:43.990 46
11/61 ELITE 曾維庸 39 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 02:33:55.510 28
4/97 M40 蘇芝正 451 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 02:34:11.230 42
2/83 M30 周子峯 327 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 02:34:13.910 52
5/97 M40 蘇鼎鈞 456 Fan!s Cycling Team 02:35:04.970 40
12/41 U23 簡耘澤 221 Team Fulcome富冠國際車隊 02:35:39.790 26
47/54 U17 林宥甫 750 YBT 02:36:02.040 1
13/61 ELITE 莊博尹 21 FTL Cycling Team 02:36:05.850 24
14/61 ELITE 李奕銘 22 FTL Cycling Team 02:36:28.110 22
3/83 M30 許寓喆 341 TeamMugen 02:36:41.730 46
6/97 M40 林建利 478 大南投車隊 02:36:46.240 38
4/83 M30 David John Tilley 383 個人 02:37:01.940 42
15/61 ELITE 張祐誠 36 TRIGON FACTORY RACING 02:37:04.320 20
5/83 M30 陶大瑜 313 e-MA Cycling Team 02:37:21.110 40
7/97 M40 劉得訓 466 TeamMugen 02:37:50.460 36
8/97 M40 陳浩鈞 495 個人 02:38:01.690 34
16/41 U23 曾奕維 232 EPIC Racing Team 02:38:12.900 18
17/61 ELITE 謝博崴 29 TEAM WAYPOINT 02:38:14.440 16
18/61 ELITE 邱正昕 2 Bryton Racing Team 02:38:26.280 14
6/83 M30 陳延安 352 RCCTPE 02:38:35.030 38
9/97 M40 黃文龍 482 148車隊 02:39:00.680 32
19/61 ELITE 張冠臻 34 TRIGON FACTORY RACING 02:39:21.310 12
20/61 ELITE 王景徽 31 TEAM WAYPOINT 02:40:02.170 10
7/83 M30 陳俊翰 332 Fan!s Cycling Team 02:40:23.720 36
10/97 M40 洪學朋 406 左岸歡樂騎士隊 02:41:16.490 30
11/97 M40 徐文進 442 MORTOP 紅塵 Cycling Team 02:41:34.070 28
8/83 M30 周弘恩 362 YBT 02:41:37.810 34
21/61 ELITE 韓翔陵 42 Fan!s Cycling Team 02:41:43.970 9
22/41 U23 葉軒佑 216 高雄市立文ft高中 02:41:48.130 8
23/41 U23 萬大中 226 新竹ZIV聯隊 02:42:11.350 7
9/83 M30 李世烽 339 TeamMugen 02:42:27.490 32
24/61 ELITE 許國彬 48 林園車隊 02:42:28.770 6
10/83 M30 侯佑霖 315 弱雞戰隊 02:42:34.810 30
25/61 ELITE 張誌盛 15 前勁車隊 02:42:38.660 5
48/54 U17 利柏熹 748 Team YOXI 02:42:43.000 1
12/97 M40 謝安龍 419 享勵工業 CCN 02:42:47.230 26
13/97 M40 曾淵聖 497 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 02:42:59.020 24
26/41 U23 龔裕哲 203 GIOS Kaohsiung Cycling Team 02:43:06.010 4
14/97 M40 Lee Trumpore 455 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 02:43:57.380 22
27/61 ELITE 許睿恆 49 RCCTPE 02:43:57.600 3
15/97 M40 賴學鵬 464 TeamMugen 02:44:00.260 20
49/54 U17 郭展佑 743 柔情車隊 02:44:07.420 1
28/61 ELITE 賴裕亮 54 YBT 02:44:17.620 2
29/41 U23 簡銘逸 218 Team CYTO 02:44:19.050 1
11/83 M30 夏瑞興 330 Fan!s Cycling Team 02:44:22.610 28
12/83 M30 翁瑞鴻 324 FTL Cycling Team 02:44:31.200 26
16/97 M40 蕭文憲 426 弱雞戰隊 02:44:46.680 18
30/61 ELITE 黃三郡 52 大南投車隊 02:45:05.400 1
13/83 M30 Nodar Guga Abesadze 381 個人 02:45:09.350 24
31/61 ELITE 何家豪 62 個人 02:45:11.650 1
14/83 M30 張偉顗 335 EPIC Racing Team 02:45:30.290 22
17/97 M40 呂靖 443 FTL Cycling Team 02:46:23.330 16
18/97 M40 鄭舜鴻 489 277擊敗人小隊 02:46:47.370 14
32/41 U23 朱建學 225 新竹ZIV聯隊 02:47:05.890 1
19/97 M40 林伯河 435 PR特攻隊 02:47:24.790 12
33/41 U23 洪偉軒 228 Fan!s Cycling Team 02:47:50.070 1
34/61 ELITE 陳建良 1 Bryton Racing Team 02:47:50.450 1
35/61 ELITE 龔裕程 12 GIOS Kaohsiung Cycling Team 02:48:10.570 1
20/97 M40 陳俊男 444 FTL Cycling Team 02:48:23.980 10
15/83 M30 蔡曜宇 306 HEXAGON 02:48:24.350 20
16/83 M30 林冠宇 343 TeamMugen 02:48:26.710 18
21/97 M40 陳朝彤 454 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 02:49:04.790 9
36/61 ELITE 林成翰 30 TEAM WAYPOINT 02:49:09.730 1
17/83 M30 曹家榮 366 YBT 02:49:29.490 16
18/83 M30 Wawan Hermawan 371 Indonesian Cyclist in Taiwan (ICT) 02:49:30.810 14
37/41 U23 陳奎佑 213 瑞士釘四季車隊 02:49:32.860 1
38/61 ELITE 黃淳佑 50 RCCTPE 02:49:43.000 1
19/83 M30 高浩哲 353 RCCTPE 02:50:20.800 12
20/83 M30 張松献 301 新北朴英奎 02:50:22.490 10
21/83 M30 林楚雲 363 YBT 02:51:11.370 9
22/83 M30 陳正龍 328 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 02:51:18.550 8
22/97 M40 李健維 479 大南投車隊 02:51:29.520 8
23/83 M30 吳維浩 331 Fan!s Cycling Team 02:51:45.980 7
23/97 M40 朱正文 474 RCCTPE 02:52:19.500 7
24/97 M40 卓駿宇 475 RCCTPE 02:53:28.430 6
25/97 M40 簡浚哲 480 大南投車隊 02:53:33.820 5
39/61 ELITE 林佳勳 57 個人 02:53:47.490 1
24/83 M30 何世揚 304 左岸歡樂騎士隊 02:53:51.960 6
25/83 M30 翁嘉南 369 277擊敗人小隊 02:53:54.800 5
40/61 ELITE 江忠諺 26 TEAM WAYPOINT 02:53:58.450 1
41/41 U23 周席瑞 229 大甲高中 02:54:01.780 1
26/83 M30 張智程 355 RCCTPE 02:54:21.850 4
42/61 ELITE 王韋盛 8 theCyclöpedia 02:54:27.730 1
43/61 ELITE 王晟凱 13 e-MA Cycling Team 02:54:37.650 1
27/83 M30 李冠儒 340 TeamMugen 02:56:14.760 3
28/83 M30 吳星輝 349 RCCTPE 02:56:14.880 2
44/61 ELITE 王紹佟 17 瑞士釘四季車隊 02:56:22.510 1
45/61 ELITE 何何皓 4 捷安特哥倫布 02:56:41.520 1
29/83 M30 修敏豪 325 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 02:57:10.870 1
1/42 女子組 邱聖芯 101 Bryton Racing Team 02:57:21.710 60
30/83 M30 Julien KUOCH 380 個人 02:57:35.160 1
46/41 U23 吳東穎 219 Team CYTO 02:57:40.490 1
31/83 M30 鍾家維 370 277擊敗人小隊 02:57:47.740 1
29/34 U15 藍羿涵 520 樟湖車隊 02:57:58.120 1
47/41 U23 譚皓瑋 201 中和高中 02:58:07.510 1
32/83 M30 李定倫 309 大苗栗車隊 02:58:41.430 1
2/42 女子組 程詩軒 121 TRIGON FACTORY RACING 02:58:42.420 52
33/83 M30 陳奕丞 303 左岸歡樂騎士隊 02:58:44.630 1
48/41 U23 簡秉豐 224 新竹ZIV聯隊 02:58:57.140 1
49/61 ELITE 林博恩 24 SEA LION PATROL 02:59:02.410 1
34/83 M30 鄧安舜 357 RCCTPE 02:59:10.240 1
50/41 U23 方尊賢 205 GIOS Kaohsiung Cycling Team 02:59:13.350 1
51/61 ELITE 陳俊名 7 捷安特哥倫布 02:59:27.510 1
35/83 M30 林聖航 318 Team CYTO 02:59:41.500 1
36/83 M30 吳翊華 320 Team CYTO 02:59:49.670 1
37/83 M30 侯正人 334 致豪 03:00:02.030 1
26/97 M40 賴振宏 405 左岸歡樂騎士隊 03:00:07.130 4
38/83 M30 邱泳宸 361 YBT 03:00:18.810 1
52/61 ELITE 林弘 23 FTL Cycling Team 03:00:21.710 1
39/83 M30 劉建麟 351 RCCTPE 03:00:26.310 1
40/83 M30 陳佑康 305 左岸歡樂騎士隊 03:00:30.750 1
27/97 M40 盧博彥 465 TeamMugen 03:00:39.790 3
28/97 M40 劉宇哲 404 左岸歡樂騎士隊 03:00:48.810 2
3/42 女子組 程秀如 102 捷安特哥倫布 03:00:49.640 46
29/97 M40 李明鈞 411 大苗栗車隊 03:01:35.030 1
30/97 M40 廖俊通 428 弱雞戰隊 03:01:51.360 1
53/61 ELITE 陳冠霖 41 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 03:02:34.390 1
30/34 U15 宋宥燐 507 桃園市聯隊 03:02:43.520 1
4/42 女子組 劉予倫 103 捷安特哥倫布 03:03:21.730 42
41/83 M30 李政杰 358 大南投車隊 03:03:29.120 1
31/97 M40 陳昱甫 431 日曜特工隊 03:03:41.770 1
42/83 M30 張家慈 382 個人 03:04:01.110 1
32/97 M40 邱敏杰 490 個人 03:04:16.960 1
33/97 M40 黃浩翊 429 弱雞戰隊 03:04:21.570 1
54/41 U23 李韋辰 233 GIOS Taipei Team 03:05:34.290 1
43/83 M30 溫顓豪 323 FTL Cycling Team 03:05:48.640 1
34/97 M40 宋啟鴻 469 RCCTPE 03:05:55.900 1
55/61 ELITE 朱辰 45 EPIC Racing Team 03:06:07.520 1
35/97 M40 梁智銘 460 昇陽SYB 03:06:11.120 1
36/97 M40 陳信仲 488 277擊敗人小隊 03:06:15.480 1
44/83 M30 洪宜聖 356 RCCTPE 03:06:28.730 1
5/42 女子組 林怡伶 104 捷安特哥倫布 03:06:30.250 40
56/41 U23 謝政軒 212 瑞士釘四季車隊 03:06:42.860 1
57/61 ELITE 連桓廷 10 HEXAGON 03:06:48.510 1
37/97 M40 簡哲良 417 e-MA Cycling Team 03:06:51.690 1
38/97 M40 蔡秋雄 493 個人 03:06:53.990 1
39/97 M40 林瑞隆 433 日曜特工隊 03:07:27.170 1
45/83 M30 饒子奇 316 弱雞戰隊 03:07:35.720 1
46/83 M30 郭峻宇 322 193縱谷動力 03:07:51.560 1
40/97 M40 Jesse Price 496 個人 03:07:56.630 1
47/83 M30 賴彥甫 319 Team CYTO 03:08:07.690 1
41/97 M40 張謙德 468 RCCTPE 03:08:21.340 1
42/97 M40 陳樹煌 434 PR特攻隊 03:08:22.140 1
58/61 ELITE 曾兆威 61 個人 03:09:01.770 1
59/61 ELITE 毛偉丞 18 PR特攻隊 03:09:04.540 1
43/97 M40 劉世哲 452 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 03:09:18.020 1
44/97 M40 曾智翊 457 Fan!s Cycling Team 03:09:37.000 1
60/61 ELITE 黃彥文 20 RCC 03:09:53.230 1
45/97 M40 黃家勇 403 左岸歡樂騎士隊 03:09:57.610 1
46/97 M40 蕭景瑜 483 148車隊 03:10:03.880 1
61/41 U23 羅士恩 214 瑞士釘四季車隊 03:10:25.710 1
47/97 M40 廖偉森 481 148車隊 03:10:57.710 1
48/97 M40 柯俞東 471 RCCTPE 03:11:17.040 1
49/97 M40 林銘男 491 個人 03:12:04.460 1
6/42 女子組 曾可妡 116 前勁車隊 03:12:16.290 38
48/83 M30 陳冠至 384 148車隊 03:13:49.060 1
50/97 M40 劉逸民 476 RCCTPE 03:14:13.200 1
62/61 ELITE 范哲銘 51 大南投車隊 03:14:13.220 1
51/97 M40 薛杏楷 409 左岸歡樂騎士隊 03:14:20.880 1
52/97 M40 張仁欣 492 個人 03:14:31.430 1
63/61 ELITE 莊昀儒 46 EPIC Racing Team 03:14:46.550 1
64/41 U23 陳暐 204 GIOS Kaohsiung Cycling Team 03:15:17.770 1
65/41 U23 張立昇 227 新竹ZIV聯隊 03:15:40.850 1
53/97 M40 陳俊光 402 捷安特哥倫布 03:16:18.230 1
54/97 M40 卓日隆 453 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 03:16:18.940 1
49/83 M30 林達荃 364 YBT 03:16:20.390 1
55/97 M40 黃啟宗 484 YBT 03:16:58.550 1
56/97 M40 蕭楷樺 447 臺北市西松大理高中聯隊 03:17:15.260 1
7/42 女子組 許書瑋 120 TEAM WAYPOINT 03:17:26.500 36
50/83 M30 黃志強 308 大苗栗車隊 03:17:32.520 1
51/83 M30 何春億 375 MSG Cycling Team 03:17:34.050 1
57/97 M40 魏雲詠 439 193縱谷動力 03:18:32.930 1
66/41 U23 王賢瑋 239 個人 03:18:40.700 1
52/83 M30 李偉誠 336 GIOS Taipei Team 03:19:14.340 1
58/97 M40 李文傑 436 PR特攻隊 03:19:14.600 1
8/42 女子組 Sandra Boesiger 113 Einstyle 03:19:15.200 34
59/97 M40 曾晟禕 477 大南投車隊 03:19:18.110 1
60/97 M40 花嘉鴻 424 東林單車隊 03:19:53.120 1
53/83 M30 羅實皓 346 TeamMugen 03:20:28.500 1
54/83 M30 吳煥強 311 大苗栗車隊 03:20:50.720 1
67/41 U23 曾耿毅 220 Team Fulcome富冠國際車隊 03:20:52.530 1
55/83 M30 韓志傑 379 個人 03:21:13.870 1
68/41 U23 吳震 222 新竹ZIV聯隊 03:21:28.420 1
69/61 ELITE 潘彥伯 59 個人 03:21:30.200 1
70/61 ELITE 朱宥 9 HEXAGON 03:22:33.780 1
9/42 女子組 黃姵綺 132 148車隊 03:23:13.260 32
61/97 M40 林德修 437 PR特攻隊 03:23:41.290 1
71/61 ELITE 曾鈺翔 53 148車隊 03:24:01.530 1
56/83 M30 吳家豪 368 277擊敗人小隊 03:24:39.940 1
10/42 女子組 卓佳盈 135 MSG Cycling Team 03:25:30.860 30
57/83 M30 李建德 367 277擊敗人小隊 03:26:37.840 1
62/97 M40 黃昱捷 487 277擊敗人小隊 03:26:46.690 1
63/97 M40 徐啟榮 421 東林單車隊 03:27:30.320 1
58/83 M30 Alec Gates 338 Taipei Bike Works 03:27:51.860 1
64/97 M40 王釗文 472 RCCTPE 03:29:06.110 1
65/97 M40 李嶸佼 446 FTL Cycling Team 03:29:33.840 1
11/42 女子組 劉欣怡 119 FTL Cycling Team 03:29:50.750 28
72/41 U23 Nao Endo 234 E's bike 03:29:54.110 1
66/97 M40 吳正雄 467 TeamMugen 03:30:08.200 1
67/97 M40 簡智輝 412 大苗栗車隊 03:30:13.280 1
73/61 ELITE 林邇耕 56 MSG Cycling Team 03:30:36.500 1
68/97 M40 曾聖叡 441 Team Fulcome富冠國際車隊 03:31:54.270 1
69/97 M40 廖啟文 408 左岸歡樂騎士隊 03:33:26.300 1
59/83 M30 戴瑋志 333 致豪 03:33:48.470 1
12/42 女子組 陳玟韻 122 TRIGON FACTORY RACING 03:34:05.090 26
70/97 M40 蘇煜文 432 日曜特工隊 03:34:09.420 1
71/97 M40 黃俊瑞 420 東林單車隊 03:34:12.180 1
60/83 M30 林冠呈 302 左岸歡樂騎士隊 03:35:21.000 1
13/42 女子組 溫彩彤 125 大甲高中 03:37:35.530 24
14/42 女子組 謝宛錚 118 Mis sport 03:37:39.860 22
61/83 M30 程劭華 378 個人 03:37:42.510 1
62/83 M30 陳乃新 350 RCCTPE 03:38:11.450 1
15/42 女子組 楊玲綺 105 左岸歡樂騎士隊 03:38:18.790 20
74/41 U23 羅立吉 236 個人 03:39:14.900 1
72/97 M40 許珈僖 416 GIOS Kaohsiung Cycling Team 03:39:33.970 1
16/42 女子組 吳雪玲 136 個人 03:39:57.550 18
75/41 U23 謝元鑫 230 大甲高中 03:40:06.830 1
73/97 M40 曾祐航 407 左岸歡樂騎士隊 03:40:45.120 1
74/97 M40 鄭義翰 459 昇陽SYB 03:41:21.200 1
76/41 U23 林宏儒 240 個人 03:41:23.340 1
17/42 女子組 王怡蓁 140 個人 03:42:11.660 16
77/41 U23 邱鈺晴 238 個人 03:43:04.320 1
63/83 M30 黃如壕 377 個人 03:43:21.030 1
78/61 ELITE 黃子誠 47 EPIC Racing Team 03:43:23.480 1
64/83 M30 李哲岳 365 YBT 03:43:28.430 1
65/83 M30 陳鈺翔 348 RCCTPE 03:43:57.490 1
79/41 U23 曾冠倫 211 弱雞戰隊 03:44:17.360 1
66/83 M30 邱善民 321 虐人王業業 03:44:30.800 1
80/41 U23 王柏文 208 台大單車社競賽組 03:44:44.160 1
67/83 M30 Abdul Rosid 372 Indonesian Cyclist in Taiwan (ICT) 03:45:45.660 1
18/42 女子組 Karen Brocket 123 TRIGON FACTORY RACING 03:46:27.770 14
75/97 M40 林承翔 473 RCCTPE 03:47:22.110 1
68/83 M30 吳育璿 376 MSG Cycling Team 03:47:22.400 1
19/42 女子組 朱芷儀 126 新社高中 03:51:18.340 12
76/97 M40 葉昇憲 485 YBT 03:52:39.230 1
81/61 ELITE 洪培堯 60 個人 03:53:18.960 1
82/41 U23 許仕儒 209 前勁車隊 03:53:40.610 1
69/83 M30 陳治瑋 345 TeamMugen 03:53:49.080 1
20/42 女子組 顧明嵐 108 左岸歡樂騎士隊 03:53:58.610 10
21/42 女子組 吳玉鳳 115 東林單車隊 03:55:16.270 9
83/41 U23 楊鈞皓 202 GIOS Kaohsiung Cycling Team 03:57:48.800 1
70/83 M30 吳立宇 374 MSG Cycling Team 03:59:08.360 1
77/97 M40 張志偉 401 新北朴英奎 04:00:13.310 1
22/42 女子組 簡欣儀 109 左岸歡樂騎士隊 04:00:35.060 8
78/97 M40 張誌麟 413 大苗栗車隊 04:01:01.770 1
71/83 M30 林柏辰 373 MSG Cycling Team 04:02:04.680 1
84/41 U23 李杰軒 237 個人 04:02:05.570 1
23/42 女子組 陳玉梅 130 148車隊 04:02:47.320 7
72/83 M30 王文廷 317 日曜特工隊 04:02:54.630 1
24/42 女子組 湯雅婷 131 148車隊 04:03:19.710 6
25/42 女子組 李易珊 117 高雄市立文ft高中 04:04:18.040 5
85/41 U23 林堅壬 241 個人 04:04:41.220 1
79/97 M40 曾志雄 449 比利健身運動館 04:05:12.410 1
26/42 女子組 林珍珍 129 148車隊 04:07:06.970 4
27/42 女子組 林圓融 138 個人 04:09:09.410 3
28/42 女子組 張育綾 107 左岸歡樂騎士隊 04:12:56.120 2
80/97 M40 王嘉鴻 410 HEXAGON 04:13:43.900 1
29/42 女子組 朱書嫺 137 TeamMugen 04:20:22.790 1
81/97 M40 温偉政 414 花蓮堅毅騎士團 04:20:42.530 1
73/83 M30 翁浩哲 347 RCCTPE 04:21:27.960 1
30/42 女子組 管珮慧 134 148車隊 04:23:06.380 1
31/42 女子組 洪雅玟 142 BIKETIME 04:23:35.390 1
82/97 M40 黃致豪 461 致豪 04:23:41.110 1
74/83 M30 劉柏緯 342 TeamMugen 04:25:02.940 1
83/97 M40 游世雄 470 RCCTPE 04:26:43.060 1
32/42 女子組 鄧文婷 110 左岸歡樂騎士隊 04:27:01.340 1
33/42 女子組 鄒采玲 128 148車隊 04:28:20.570 1
86/41 U23 張哲瑋 207 台大單車社競賽組 04:28:33.990 1
84/97 M40 宋忠興 423 東林單車隊 04:29:33.990 1
75/83 M30 鄭偉祥 307 HEXAGON 04:29:48.810 1
85/97 M40 賴威呈 463 樟湖車隊 04:35:08.730 1
86/97 M40 孫子麒 422 東林單車隊 04:36:26.140 1
87/97 M40 陳琦禮 450 比利健身運動館 04:40:08.630 1
76/83 M30 岳宇紳 385 148車隊 04:40:10.620 1
88/97 M40 林逸翔 448 比利健身運動館 04:40:20.670 1
34/42 女子組 葉兆容 114 台大單車社競賽組 04:43:15.780 1
35/42 女子組 黃文欣 124 大甲高中 05:04:09.870 1
77/83 M30 黃彥叡 337 台大救生班 05:17:36.760 1
36/42 女子組 吳芯樺 127 新社高中 05:18:41.040 1
37/42 女子組 林予文 106 左岸歡樂騎士隊 05:21:15.270 1
38/42 女子組 陳奕璇 139 個人 05:21:15.510 1
39/42 女子組 張說真 111 左岸歡樂騎士隊 05:28:10.250 1
89/97 M40 張家豪 462 致豪 05:30:00.320 1
87/61 ELITE 陳穎儒 58 個人 05:39:23.140 1
40/42 女子組 賴佩菁 133 148車隊 06:07:16.160 1
ELITE Jamie Paul Brocket 37 TRIGON FACTORY RACING 0 DNS
M40 Michael Boesgier 415 Einstyle 0 DNS
M40 劉哲宏 486 YBT 0 DNS
M30 周琨和 344 TeamMugen 0 DNS
女子組 周逸文 141 個人 0 DNS
U15 唐友裕 530 MSG Cycling Team 0 DNF
U23 廖星翰 223 新竹ZIV聯隊 0 DNF
M30 張嘉益 326 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 0 DNS
M40 張文欽 458 Fan!s Cycling Team 0 DNF
U15 張浚豪 503 桃園市聯隊 0 DNS
ELITE 徐悅修 16 前勁車隊 0 DNS
U17 曾偉誠 753 台南市自由車青少年培訓隊 0 DNS
M40 林洸宇 425 弱雞戰隊 0 DNS
ELITE 柯佑霖 11 大苗栗車隊 0 DNS
M40 楊少驊 440 193縱谷動力 0 DNS
ELITE 汪彥廷 32 TEAM WAYPOINT 0 DNF
U23 洪誠臨 215 高雄市立文ft高中 0 DNS
女子組 王千由 112 HEXAGON 0 DNF
U23 王書韋 206 享勵工業 CCN 0 DNF
U17 王灝珳 704 高雄市立文ft高中 0 DNS
U17 莊宏翊 725 臺北市西松大理高中聯隊 0 DNF
ELITE 葉日哲 27 TEAM WAYPOINT 0 DNS
U15 蔡兆宸 519 台中市清泉國中 0 DNS
M40 蔡杰祐 430 日曜特工隊 0 DNF
U23 蘇鎮緯 231 EPIC Racing Team 0 DNF
ELITE 虞子諒 6 捷安特哥倫布 0 DNS
ELITE 覃兆楷 19 Team CYTO 0 DNF
ELITE 賴威宇 28 TEAM WAYPOINT 0 DNS
