2020 第12屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師
活動日期
2020-09-05
參賽人數
1480
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1 1/33 菁英E組 吳之皓 63 前勁車隊 02:40:47.000 60
2 2/33 菁英E組 李廷威 20 哥倫布車隊 02:42:41.000 52
3 3/33 菁英E組 吳沂璋 16 CUBER TAIWAN 02:45:37.000 46
4 4/33 菁英E組 黃文忠 3 SiS特快車 02:46:48.000 42
5 5/33 菁英E組 黃冠霖 64 前勁車隊 02:47:02.000 40
6 6/33 菁英E組 李冠賢 7 Team CYTO 02:47:41.000 38
7 7/33 菁英E組 杜志濠 2 02:47:59.000 36
8 8/33 菁英E組 彭源堂 4 SiS特快車 02:50:12.000 34
9 1/33 菁英EM組 陳世宜 36 建大輪胎 02:50:14.000 60
10 2/33 菁英EM組 羅偉哲 47 北投騎樂 02:50:48.000 52
11 3/33 菁英EM組 楊鴻銘 31 FTL Cycling Team 02:50:52.000 46
12 1/74 RM20 鄭玄琮 1030 Team CYTO 02:52:44.000 60
13 4/33 菁英EM組 簡毓延 46 CUBER TAIWAN 02:53:38.000 42
14 9/33 菁英E組 虞子諒 21 哥倫布車隊 02:53:47.000 32
15 10/33 菁英E組 陳玄曄 19 哥倫布車隊 02:55:17.000 30
16 11/33 菁英E組 楊秉祐 66 前勁車隊 02:55:20.000 28
17 12/33 菁英E組 蘇宇銘 15 CUBER TAIWAN 02:55:44.000 26
18 1/278 RM40 詹濠源 6130 弱雞戰隊 02:56:24.000 60
19 1/104 RM25 曾維庸 2039 世事難預料 02:57:08.000 60
20 5/33 菁英EM組 周子峯 43 TeamRideU 02:57:15.000 40
21 1/186 RM30 劉彥麟 3179 馬來膜隊 02:57:27.000 60
22 2/104 RM25 賴柏廷 2048 柴山鐵騎車隊 02:59:09.000 52
23 6/33 菁英EM組 范永奕 30 FTL Cycling Team 02:59:11.000 38
24 2/278 RM40 林家寶 6007 昇陽SYB 02:59:26.000 52
25 2/74 RM20 陳柏彥 1054 MORTOP紅塵Cycling 02:59:35.000 52
26 13/33 菁英E組 莊博尹 14 柴山鐵騎車隊 02:59:44.000 24
27 14/33 菁英E組 徐悅修 65 前勁車隊 03:01:24.000 22
28 3/278 RM40 Christian Oz Louw 6163 ICU - North Asia IIOT 03:02:26.000 46
29 2/186 RM30 謝孟輯 3036 Mediabike 03:02:45.000 52
30 3/74 RM20 許令穎 1036 瑞士釘/四季車隊 03:03:26.000 46
31 1/296 RM35 李明鈞 5205 大苗栗車隊 03:03:40.000 60
32 4/74 RM20 龔裕哲 1051 林園車隊 03:03:40.000 42
33 5/74 RM20 黃昱承 1075 大甲高中自由車隊 03:04:39.000 40
34 2/296 RM35 林忠賢 5004 昇陽SYB 03:04:50.000 52
35 3/296 RM35 余家政 5043 飛鳳山晨騎學院 03:05:01.000 46
36 7/33 菁英EM組 陳羿帆 54 哈士奇好可愛 03:05:02.000 36
37 3/104 RM25 陳擎 2069 米咕嚕家族 03:05:04.000 46
38 8/33 菁英EM組 徐肇良 51 景平652俱樂部 03:05:15.000 34
39 4/278 RM40 童文正 6169 瑞士釘/四季車隊 03:05:26.000 42
40 6/74 RM20 劉俊廷 1072 椰林單車隊 03:06:07.000 38
41 5/278 RM40 David John Tonks 6256 2y3 03:06:13.000 40
42 9/33 菁英EM組 劉懷傑 32 FTL Cycling Team 03:06:18.000 32
43 7/74 RM20 呂樂豪 1035 瑞士釘/四季車隊 03:07:08.000 36
44 6/278 RM40 陳智能 6237 北投騎樂 03:07:10.000 38
45 4/104 RM25 陳宇 2095 龜速團 03:07:17.000 42
46 3/186 RM30 陳泳潤 3078 e-MA cycling term 03:07:27.000 46
47 4/296 RM35 林韋君 5278 Party Animal 80 03:07:56.000 42
48 7/278 RM40 劉仁傑 6277 鐵嘴組 03:08:51.000 36
49 4/186 RM30 廖文良 3163 SOAR3275 03:08:52.000 42
50 8/74 RM20 李承侑 1002 昇陽SYB 03:09:04.000 34
51 5/296 RM35 湯永增 5177 柴山鐵騎車隊 03:09:05.000 40
52 9/74 RM20 陳彥名 1048 林園車隊 03:09:07.000 32
53 1/115 RM50 周曉麟 8001 昇陽SYB 03:09:08.000 60
54 1/158 RM45 賴學鵬 7109 大苗栗車隊 03:09:08.000 60
55 5/186 RM30 任學宏 3070 幻象 03:09:12.000 40
56 6/296 RM35 江忠諺 5214 CUBER TAIWAN 03:09:16.000 38
57 6/186 RM30 方良安 3077 世事難預料 03:09:27.000 38
58 7/296 RM35 林建利 5171 大南投車隊 03:09:29.000 36
59 7/186 RM30 賴威宇 3093 瑞士釘/四季車隊 03:09:46.000 36
60 10/33 菁英EM組 陳俊男 37 昇陽SYB 03:10:20.000 30
61 11/33 菁英EM組 彭健銘 35 e-MA cycling term 03:10:27.000 28
62 8/296 RM35 李卿嘉 5018 T2C 神乎騎技車隊 03:10:33.000 34
63 8/186 RM30 周琨和 3012 T2C 神乎騎技車隊 03:10:51.000 34
64 10/74 RM20 何彥誼 1059 Liv 宜蘭女子隊 03:11:03.000 30
65 15/33 菁英E組 何何皓 18 哥倫布車隊 03:11:24.000 20
66 11/74 RM20 陳立宏 1032 Team CYTO 03:11:33.000 28
67 8/278 RM40 蘇鼎鈞 6092 YBT 03:11:40.000 34
68 9/186 RM30 江啟憲 3095 大南投車隊 03:11:50.000 32
69 12/74 RM20 楊鈞皓 1049 林園車隊 03:12:03.000 26
70 10/186 RM30 陳延安 3037 台積電鐵人幫 03:12:08.000 30
71 9/278 RM40 林伯河 6154 PR特攻隊 03:12:36.000 32
72 5/104 RM25 邱于恆 2013 STAND 03:12:44.000 40
73 9/296 RM35 柯俞東 5154 e-MA cycling term 03:13:05.000 32
74 6/104 RM25 蔡旻穎 2038 Team CYTO 03:13:08.000 38
75 12/33 菁英EM組 謝漢霖 40 和我一起上武嶺 03:13:14.000 26
76 16/33 菁英E組 吳翊華 11 FTL Cycling Team 03:13:23.000 18
77 10/296 RM35 蔡秋雄 5286 馬來膜隊 03:13:35.000 30
78 10/278 RM40 蘇芝正 6157 Velostudio 1750 03:13:42.000 30
79 11/278 RM40 江柏霖 6029 SNY cycling team 03:13:44.000 28
80 7/104 RM25 李世烽 2006 T2C 神乎騎技車隊 03:13:57.000 36
81 13/74 RM20 郭文川 1076 大甲高中自由車隊 03:13:57.000 24
82 13/33 菁英EM組 林洸宇 55 哈士奇好可愛 03:14:41.000 24
83 2/158 RM45 陳泰良 7080 幻象 03:14:42.000 52
84 11/296 RM35 彭清輝 5045 飛鳳山晨騎學院 03:14:46.000 28
85 11/186 RM30 陳彥霖 3006 昇陽SYB 03:14:47.000 28
86 14/33 菁英EM組 黃俊偉 52 景平652俱樂部 03:14:51.000 22
87 12/278 RM40 Ian Edwards 6164 ICU - North Asia IIOT 03:15:00.000 26
88 3/158 RM45 蔡錦煜 7041 Mediabike 03:15:18.000 46
89 12/296 RM35 黃文龍 5161 148加強團 03:15:21.000 26
90 13/296 RM35 王聖宏 5013 昇陽SYB 03:15:26.000 24
91 13/278 RM40 林尚毅 6054 崇越車隊 03:15:28.000 24
92 15/33 菁英EM組 陳俊良 60 單車ING 03:15:33.000 20
93 14/74 RM20 謝旺儒 1050 林園車隊 03:15:41.000 22
94 8/104 RM25 鍾學文 2017 Mediabike 03:15:57.000 34
95 15/74 RM20 陳秉澤 1064 場外單車社 03:16:38.000 20
96 9/104 RM25 蕭宇軒 2040 世事難預料 03:17:23.000 32
97 12/186 RM30 修敏豪 3026 STAND 03:17:24.000 26
98 14/296 RM35 黃相融 5143 幻象 03:17:28.000 22
99 4/158 RM45 施威全 7096 灰熊車隊 03:17:48.000 42
100 14/278 RM40 陳怡誠 6168 瑞士釘/四季車隊 03:18:10.000 22
101 15/296 RM35 蕭景瑜 5160 148加強團 03:18:11.000 20
102 16/74 RM20 蔡政宇 1037 瑞士釘/四季車隊 03:18:14.000 18
103 15/278 RM40 曾淵聖 6222 春毅動力車隊 03:18:19.000 20
104 16/278 RM40 謝政邦 6001 昇陽SYB 03:18:22.000 18
105 10/104 RM25 石睿心 2043 e-MA cycling term 03:18:39.000 30
106 16/33 菁英EM組 黃才碩 41 弱雞戰隊 03:18:39.000 18
107 16/296 RM35 羅英豪 5228 蜜蜂高巢隊 03:18:47.000 18
108 2/115 RM50 陳錫遠 8070 瑞士釘/四季車隊 03:18:51.000 52
109 17/296 RM35 黃世叡 5010 昇陽SYB 03:18:54.000 16
110 18/296 RM35 陳隆翔 5005 昇陽SYB 03:19:08.000 14
111 17/278 RM40 賴振宏 6202 左岸歡樂騎士隊 03:19:18.000 16
112 18/278 RM40 龔柳熙 6224 春毅動力車隊 03:19:21.000 14
113 19/278 RM40 盧啟忞 6150 monttgo! 03:19:45.000 12
114 11/104 RM25 潘彥文 2021 LOHAS CYCLING TEAM 03:19:54.000 28
115 17/33 菁英E組 陳建州 9 Team CYTO 03:19:58.000 16
116 17/74 RM20 方廷恩 1015 W sport 03:20:03.000 16
117 19/296 RM35 江紹鏞 5168 Microprogram Circus Cycling Team 03:20:05.000 12
118 13/186 RM30 翁瑞鴻 3003 昇陽SYB 03:20:26.000 24
119 12/104 RM25 林士幃 2079 西進丸 03:20:49.000 26
120 5/158 RM45 康峻誠 7017 SNY cycling team 03:20:56.000 40
121 20/278 RM40 洪學朋 6201 左岸歡樂騎士隊 03:20:58.000 10
122 18/33 菁英E組 蔡承軒 28 03:21:16.000 14
123 18/74 RM20 杜岳翰 1055 MORTOP紅塵Cycling Team 03:21:17.000 14
124 21/278 RM40 簡肇信 6031 SNY cycling team 03:21:22.000 9
125 20/296 RM35 張凱銘 5057 STAND 03:21:34.000 10
126 13/104 RM25 賴裕亮 2026 YBT 03:21:36.000 24
127 14/104 RM25 鄭博今 2088 練功房 03:21:44.000 22
128 6/158 RM45 張文欽 7057 YBT 03:21:45.000 38
129 19/74 RM20 蔡政廷 1016 W sport 03:21:55.000 12
130 20/74 RM20 沈禹揚 1056 MORTOP紅塵Cycling 03:22:08.000 10
131 15/104 RM25 高浩哲 2058 Go Ride 03:22:17.000 20
132 19/33 菁英E組 江泓 10 FTL Cycling Team 03:22:38.000 12
133 14/186 RM30 曾秉洋 3057 TMD踏馬的運動濕務所 03:22:54.000 22
134 15/186 RM30 侯佑霖 3073 弱雞戰隊 03:22:59.000 20
135 22/278 RM40 楊少驊 6254 193 P❤WER 03:23:09.000 8
136 21/296 RM35 洪立旻 5088 W sport 03:23:34.000 9
137 16/186 RM30 鄭至宏 3081 PR特攻隊 03:23:37.000 18
138 16/104 RM25 侯克葳 2010 高雄無限車隊 03:23:38.000 18
139 17/33 菁英EM組 陳俊名 48 哥倫布車隊 03:23:40.000 16
140 23/278 RM40 涂家瑋 6146 e-MA cycling term 03:23:43.000 7
141 17/104 RM25 李定倫 2061 大苗栗車隊 03:24:08.000 16
142 18/104 RM25 吳昊翰 2012 STAND 03:24:14.000 14
143 20/33 菁英E組 李岳青 17 LCL林口觀音山夜騎隊 03:24:28.000 10
144 22/296 RM35 程永源 5001 昇陽SYB 03:24:28.000 8
145 23/296 RM35 梁哲夫 5068 Mediabike 03:24:36.000 7
146 7/158 RM45 陳威仁 7040 Mediabike 03:24:39.000 36
147 24/296 RM35 黃尉嘉 5153 世事難預料 03:24:41.000 6
148 25/296 RM35 李旭凡 5181 Fan!s Cycling Club 03:24:51.000 5
149 21/74 RM20 黃義裁 1029 Team CYTO 03:24:51.000 9
150 26/296 RM35 陳銘傑 5146 弱雞戰隊 03:24:58.000 4
151 21/33 菁英E組 施禹伸 6 本丸特攻隊 03:25:00.000 9
152 24/278 RM40 梁智銘 6005 昇陽SYB 03:25:03.000 6
153 25/278 RM40 黃啟宗 6091 YBT 03:25:08.000 5
154 19/104 RM25 王智弘 2076 Team_nabiis 03:25:10.000 12
155 17/186 RM30 周柏維 3052 歐北共 03:25:29.000 16
156 20/104 RM25 張皓翔 2042 e-MA cycling term 03:25:40.000 10
157 21/104 RM25 黃智偉 2060 Go Ride 03:25:40.000 9
158 18/186 RM30 劉建麟 3174 武嶺湊ㄧ隊 03:25:44.000 14
159 27/296 RM35 黃中澔 5062 STAND 03:26:14.000 3
160 3/115 RM50 陳威銘 8015 飛鳳山晨騎學院 03:26:22.000 46
161 22/104 RM25 韓翔陵 2052 台中妖魔鬼怪 03:26:43.000 8
162 18/33 菁英EM組 曹宏彰 38 LOHAS CYCLING TEAM 03:26:57.000 14
163 28/296 RM35 林楚雲 5114 YBT 03:27:04.000 2
164 23/104 RM25 蔡億達 2029 TMD踏馬的運動濕務所 03:27:21.000 7
165 29/296 RM35 鄭朝元 5007 昇陽SYB 03:27:24.000 1
166 30/296 RM35 吳振家 5092 快樂騎 03:27:26.000 1
167 26/278 RM40 洪士軒 6179 Fan!s Cycling Club 03:27:26.000 4
168 31/296 RM35 Adam Erik Gunnar Wise 5167 ICU - North Asia IIOT 03:27:29.000 1
169 32/296 RM35 左承暐 5060 STAND Collection 03:27:34.000 1
170 27/278 RM40 Andrew Holt 6165 ICU - North Asia IIOT 03:28:00.000 3
171 28/278 RM40 楊鈞偉 6070 Mediabike 03:28:20.000 2
172 24/104 RM25 董寶元 2046 148加強團 03:28:42.000 6
173 33/296 RM35 蔡易達 5124 TMD踏馬的運動濕務所 03:28:54.000 1
174 19/33 菁英EM組 曾煌証 42 弱雞戰隊 03:28:55.000 12
175 34/296 RM35 楊禮嘉 5040 飛鳳山晨騎學院 03:28:57.000 1
176 29/278 RM40 蕭智中 6279 鐵嘴組 03:28:58.000 1
177 35/296 RM35 Carlos Lee 5166 ICU - North Asia IIOT 03:29:17.000 1
178 1/43 國中男子組 張柏瑜 909 日南國中 03:29:17.000 60
179 22/74 RM20 蘇柏蒼 1011 高雄無限車隊 03:29:26.000 8
180 25/104 RM25 藍啟仁 2028 歐北共 03:29:29.000 5
181 8/158 RM45 劉邦志 7036 Mediabike 03:29:41.000 34
182 26/104 RM25 李柏彥 2086 清境草泥馬盃 03:29:42.000 4
183 30/278 RM40 朱文正 6241 RCCTPE-新竹隊 03:30:00.000 1
184 1/136 RW30 Yuluen Liu 684 ICU - North Asia IIOT 03:30:01.000 60
185 19/186 RM30 黃永宏 3164 互相傷害 03:30:02.000 12
186 4/115 RM50 謝顏陽 8010 SNY cycling team 03:30:08.000 42
187 36/296 RM35 李健維 5172 大南投車隊 03:30:13.000 1
188 20/186 RM30 蘇修齊 3083 PR特攻隊 03:30:16.000 10
189 37/296 RM35 林冠文 5133 楓林BIKE TIME 03:30:40.000 1
190 27/104 RM25 賴育賢 2005 T2C 神乎騎技車隊 03:31:31.000 3
191 21/186 RM30 王林傑 3051 歐北共 03:31:35.000 9
192 23/74 RM20 戴嘉祐 1031 Team CYTO 03:31:43.000 7
193 38/296 RM35 江昱宏 5014 昇陽SYB 03:31:45.000 1
194 22/186 RM30 劉平閎 3091 Microprogram Circus Cycling Team 03:31:52.000 8
195 23/186 RM30 黃志強 3114 大苗栗車隊 03:31:54.000 7
196 31/278 RM40 朱建忠 6028 SNY cycling team 03:32:02.000 1
197 28/104 RM25 廖彥涵 2049 Fan!s Cycling Club 03:32:11.000 2
198 32/278 RM40 蔡明琦 6200 左岸歡樂騎士隊 03:32:16.000 1
199 20/33 菁英EM組 吳帝謙 9002 東港-武嶺盃 03:32:17.000 10
200 24/186 RM30 李政杰 3094 大南投車隊 03:32:17.000 6
201 24/74 RM20 周敏棋 1003 昇陽SYB 03:32:35.000 6
202 39/296 RM35 吳俊達 5027 高雄無限車隊 03:33:03.000 1
203 25/186 RM30 吳翰穎 3110 ECC pro team 03:33:08.000 5
204 25/74 RM20 吳任璿 1052 林園車隊 03:33:10.000 5
205 29/104 RM25 黃健維 2078 北投騎樂 03:33:10.000 1
206 33/278 RM40 張振鴻 6111 本丸特攻隊 03:33:39.000 1
207 40/296 RM35 曾智翊 5180 Fan!s Cycling Club 03:33:40.000 1
208 21/33 菁英EM組 黃弘欽 50 景平652俱樂部 03:33:51.000 9
209 26/74 RM20 陳奕全 1019 YBT 03:33:52.000 4
210 9/158 RM45 高金坤 7155 神岡F4 03:34:00.000 32
211 34/278 RM40 楊正民 6170 灰熊車隊 03:34:24.000 1
212 26/186 RM30 王以衡 3053 歐北共 03:34:29.000 4
213 27/186 RM30 簡佑印 3055 歐北共 03:34:34.000 3
214 41/296 RM35 楊智皓 5046 飛鳳山晨騎學院 03:34:35.000 1
215 10/158 RM45 李德庭 7120 土城愛騎團 03:34:36.000 30
216 35/278 RM40 黃浩翊 6173 灰熊車隊 03:34:52.000 1
217 36/278 RM40 甘文潮 6003 昇陽SYB 03:34:59.000 1
218 42/296 RM35 許庭豪 5113 YBT 03:34:59.000 1
219 1/18 RW20 陳姿吟 215 Liv 宜蘭女子隊 03:35:15.000 60
220 37/278 RM40 魏雲詠 6255 193 P❤WER 03:35:18.000 1
221 43/296 RM35 林聖涵 5034 單車道俱樂部 03:35:19.000 1
222 44/296 RM35 楊文傑 5119 歐北共 03:35:21.000 1
223 45/296 RM35 蕭智文 5031 單車道俱樂部 03:35:22.000 1
224 38/278 RM40 阮建曄 6223 春毅動力車隊 03:35:22.000 1
225 27/74 RM20 林品宏 1008 昇陽SYB 03:35:36.000 3
226 46/296 RM35 賴韋安 5026 高雄無限車隊 03:35:37.000 1
227 39/278 RM40 張相斌 6096 晴天娃娃 03:35:41.000 1
228 5/115 RM50 鐘俊卿 8096 北投騎樂 03:36:01.000 40
229 11/158 RM45 郭榮仁 7058 YBT 03:36:10.000 28
230 40/278 RM40 徐立信 6022 T2C 神乎騎技車隊 03:36:29.000 1
231 12/158 RM45 John Duncan Wagner 7093 ICU - North Asia IIOT 03:36:36.000 26
232 6/115 RM50 李添漢 8069 瑞士釘/四季車隊 03:36:47.000 38
233 22/33 菁英EM組 陳炳憲 45 鐵嘴組 03:36:48.000 8
234 28/74 RM20 崔禾 1018 YBT 03:37:02.000 2
235 7/115 RM50 張璁 8095 北投騎樂 03:37:05.000 36
236 13/158 RM45 林明賢 7091 148加強團 03:37:08.000 24
237 2/136 RW30 王馨慧 685 大南投車隊 03:37:18.000 52
238 47/296 RM35 王士晉 5028 高雄無限車隊 03:37:22.000 1
239 2/43 國中男子組 謝帛勳 913 日南國中 03:37:23.000 52
240 3/43 國中男子組 蔡爵任 932 清泉國中 03:37:25.000 46
241 28/186 RM30 宋易承 3050 晴天娃娃 03:37:27.000 2
242 30/104 RM25 廖友偉 2019 快樂騎 03:37:35.000 1
243 3/136 RW30 鄭雅霙 606 昇陽SYB 03:37:45.000 46
244 29/186 RM30 何彥均 3148 RCCTPE-新竹隊 03:38:08.000 1
245 22/33 菁英E組 劉柏慶 29 劉柏慶 03:38:09.000 8
246 4/43 國中男子組 陳長榮 911 日南國中 03:38:11.000 42
247 41/278 RM40 高建中 6278 鐵嘴組 03:38:11.000 1
248 48/296 RM35 林承翔 5189 新店騎車團 03:38:22.000 1
249 49/296 RM35 王茂桑 5188 新店騎車團 03:38:29.000 1
250 50/296 RM35 鄧安舜 5277 Meow Cycling Team 03:38:29.000 1
251 42/278 RM40 黃啟銘 6262 坐三望四 03:38:40.000 1
252 23/33 菁英EM組 林國翔 62 鐵飯糰 03:38:47.000 7
253 29/74 RM20 陳冠霖 1040 TeamRideU 03:38:57.000 1
254 43/278 RM40 盧進鋒 6052 崇越車隊 03:39:00.000 1
255 44/278 RM40 許珈僖 6035 高雄無限車隊 03:39:03.000 1
256 51/296 RM35 葉政佑 5193 騎士飛行 03:39:05.000 1
257 45/278 RM40 彭國勛 6132 弱雞戰隊 03:39:07.000 1
258 46/278 RM40 Sylvain Nau 6166 ICU - North Asia IIOT 03:39:09.000 1
259 52/296 RM35 楊智超 5209 阿川車隊 03:39:20.000 1
260 53/296 RM35 楊志勇 5002 昇陽SYB 03:39:25.000 1
261 47/278 RM40 洪奕傑 6219 土城愛騎團 03:39:29.000 1
262 48/278 RM40 柯坤延 6119 楓林BIKE TIME 03:39:37.000 1
263 30/186 RM30 李政勳 3079 e-MA cycling term 03:39:39.000 1
264 49/278 RM40 藍元志 6041 單車道俱樂部 03:39:40.000 1
265 31/186 RM30 彭聖元 3058 TMD踏馬的運動濕務所 03:39:46.000 1
266 32/186 RM30 顏名泰 3014 SNY cycling team 03:39:52.000 1
267 54/296 RM35 李孜睃 5015 昇陽SYB 03:39:56.000 1
268 14/158 RM45 劉明昌 7154 神岡F4 03:40:02.000 22
269 23/33 菁英E組 李維 23 鑫銳cycling team 03:40:17.000 7
270 31/104 RM25 蔡毅樺 2096 SOAR3275 03:40:21.000 1
271 30/74 RM20 李昇峰 1057 Team_nabiis 03:40:32.000 1
272 32/104 RM25 黃偉誠 2050 TeamRideU 03:40:32.000 1
273 33/104 RM25 謝鈺晟 2075 Team_nabiis 03:40:47.000 1
274 50/278 RM40 賴傳興 6174 灰熊車隊 03:40:50.000 1
275 33/186 RM30 吳致華 3027 STAND 03:40:52.000 1
276 34/186 RM30 王鵬凱 3117 新泰鐵人 03:40:56.000 1
277 15/158 RM45 陳時英 7031 STAND 03:40:57.000 20
278 55/296 RM35 嚴哲毅 5017 T2C 神乎騎技車隊 03:40:58.000 1
279 35/186 RM30 游承諺 3171 我就廢我驕傲 03:41:49.000 1
280 56/296 RM35 葉丞家 5264 台積猛虎復健隊 03:41:50.000 1
281 31/74 RM20 楊卓謙 1043 ECC pro team 03:41:52.000 1
282 36/186 RM30 鍾少勇 3138 Team_nabiis 03:41:54.000 1
283 4/136 RW30 林怡伶 719 米咕嚕家族 03:41:57.000 42
284 8/115 RM50 張志誠 8110 捷安特—樹林店 03:42:00.000 34
285 57/296 RM35 陳子明 5222 米咕嚕家族 03:42:01.000 1
286 5/43 國中男子組 蔡翔安 929 臺中市清水國中 03:42:05.000 40
287 37/186 RM30 陳亭翰 3121 Mapei 03:42:12.000 1
288 34/104 RM25 曾鈺翔 2062 PR路上有你我 03:42:19.000 1
289 16/158 RM45 李承翰 7115 PR路上有你我 03:42:20.000 18
290 38/186 RM30 林偉聖 3033 單車ING 03:42:26.000 1
291 58/296 RM35 夏瑞興 5115 YBT 03:42:33.000 1
292 32/74 RM20 范展賓 1053 林園車隊 03:42:43.000 1
293 17/158 RM45 黃必祥 7037 Mediabike 03:42:46.000 16
294 51/278 RM40 江柏民 6259 Party Animal 80 03:43:00.000 1
295 52/278 RM40 陳立偉 6161 148加強團 03:43:06.000 1
296 18/158 RM45 鄭澄斌 7149 Party Animal 80 03:43:11.000 14
297 39/186 RM30 彭修翊 3023 飛鳳山晨騎學院 03:43:15.000 1
298 40/186 RM30 陳柏元 3101 TeamRideU 03:43:15.000 1
299 41/186 RM30 簡孜宇 3115 大苗栗車隊 03:43:25.000 1
300 59/296 RM35 吳建興 5121 TMD踏馬的運動濕務所 03:44:04.000 1
301 42/186 RM30 邱裕發 3104 高雄市鳳甲國中 03:44:17.000 1
302 9/115 RM50 陳樹煌 8056 PR特攻隊 03:44:21.000 32
303 60/296 RM35 周立宸 5246 西進丸 03:44:26.000 1
304 53/278 RM40 吳則融 6006 昇陽SYB 03:44:35.000 1
305 19/158 RM45 孫龍偉 7148 193 P❤WER 03:44:46.000 12
306 10/115 RM50 劉文競 8072 Fan!s Cycling Club 03:44:50.000 30
307 6/43 國中男子組 楊丁澔 921 臺中市清水國中 03:44:51.000 38
308 61/296 RM35 張均豪 5100 建大輪胎 03:44:56.000 1
309 54/278 RM40 鄧宗瀚 6135 轉個彎就到了 03:45:07.000 1
310 62/296 RM35 黃馨毅 5287 殺騎馬~不黏牙 03:45:07.000 1
311 55/278 RM40 吳庭誌 6210 Mapei 03:45:14.000 1
312 35/104 RM25 徐煜斌 2051 TeamRideU 03:45:15.000 1
313 63/296 RM35 詹凱荏 5207 公路飛行員 03:45:17.000 1
314 64/296 RM35 盤維智 5048 崇越車隊 03:45:19.000 1
315 7/43 國中男子組 林明新 947 外埔國中 03:45:26.000 36
316 36/104 RM25 房家緯 2035 幻象 03:45:28.000 1
317 65/296 RM35 黃總福 5298 二輪舘 03:45:31.000 1
318 56/278 RM40 郭崇杉 6011 昇陽SYB 03:45:33.000 1
319 57/278 RM40 陳宜達 6252 136車隊 03:45:33.000 1
320 20/158 RM45 邱孟華 7055 建大輪胎 03:45:50.000 10
321 5/136 RW30 項愛琳 697 ECC pro team 03:45:52.000 40
322 66/296 RM35 李欣展 5128 本丸特攻隊 03:45:55.000 1
323 6/136 RW30 盧怡秀 615 高雄無限車隊 03:46:14.000 38
324 67/296 RM35 周高良 5226 蛙不停車隊 03:46:19.000 1
325 43/186 RM30 施柏權 3084 Velostudio 1750 03:46:23.000 1
326 8/43 國中男子組 周致磊 908 日南國中 03:46:38.000 34
327 33/74 RM20 顏呈諭 1046 公路飛行員 03:46:55.000 1
328 58/278 RM40 張勝雄 6062 單車ING 03:46:56.000 1
329 44/186 RM30 陳俊源 3022 飛鳳山晨騎學院 03:46:58.000 1
330 37/104 RM25 李淳懷 2055 新店騎車團 03:47:01.000 1
331 68/296 RM35 彭植 5025 SNY cycling team 03:47:02.000 1
332 59/278 RM40 黃成旺 6014 T2C 神乎騎技車隊 03:47:07.000 1
333 45/186 RM30 梁智翔 3054 歐北共 03:47:11.000 1
334 69/296 RM35 詹富幃 5208 阿川車隊 03:47:14.000 1
335 70/296 RM35 陳晏祥 5210 阿川車隊 03:47:14.000 1
336 11/115 RM50 黃麒緯 8103 單車之星 03:47:19.000 28
337 46/186 RM30 劉劭軒 3149 台積猛虎復健隊 03:47:30.000 1
338 71/296 RM35 何春億 5170 瑞士釘/四季車隊 03:47:36.000 1
339 2/18 RW20 張倫平 204 本丸特攻隊 03:47:42.000 52
340 60/278 RM40 葉秉勳 6050 飛鳳山晨騎學院 03:47:45.000 1
341 72/296 RM35 陳貫丞 5163 148加強團 03:47:49.000 1
342 61/278 RM40 蕭育明 6199 公路飛行員 03:47:52.000 1
343 62/278 RM40 黃泰瑋 6034 高雄無限車隊 03:47:53.000 1
344 63/278 RM40 吳俊奇 6139 極上12 03:47:57.000 1
345 47/186 RM30 洪東佾 3112 Go Ride 03:48:00.000 1
346 64/278 RM40 巫承軒 6018 T2C 神乎騎技車隊 03:48:04.000 1
347 9/43 國中男子組 葉軒佑 948 高雄市鳳甲國中 03:48:05.000 32
348 65/278 RM40 李德原 6218 土城愛騎團 03:48:06.000 1
349 7/136 RW30 劉欣怡 683 FTL Cycling Team 03:48:11.000 36
350 38/104 RM25 邱泳宸 2025 YBT 03:48:12.000 1
351 66/278 RM40 林柏賢 6147 e-MA cycling term 03:48:23.000 1
352 67/278 RM40 林國龍 6216 土城愛騎團 03:48:27.000 1
353 73/296 RM35 修敏燁 5059 STAND 03:48:37.000 1
354 68/278 RM40 張宏誠 6131 弱雞戰隊 03:48:39.000 1
355 39/104 RM25 林俊材 2004 昇陽SYB 03:48:44.000 1
356 21/158 RM45 謝耀樟 7114 PR路上有你我 03:48:47.000 9
357 69/278 RM40 黃秉信 6112 本丸特攻隊 03:48:47.000 1
358 70/278 RM40 彭永松 6016 T2C 神乎騎技車隊 03:48:49.000 1
359 74/296 RM35 熊浩 5094 快樂騎 03:48:51.000 1
360 75/296 RM35 周仁淵 5112 YBT 03:49:05.000 1
361 12/115 RM50 林佶燕 8012 高雄無限車隊 03:49:19.000 26
362 48/186 RM30 林杰宏 3181 軟腳騎團 03:49:30.000 1
363 8/136 RW30 尤珮瑩 720 春毅動力車隊 03:49:48.000 34
364 22/158 RM45 林明輝 7073 景平652俱樂部 03:49:49.000 8
365 71/278 RM40 吳秉聰 6087 建大輪胎 03:50:18.000 1
366 76/296 RM35 張裕偉 5271 捷安特竹南店-斯朗查單車俱樂部 03:50:23.000 1
367 23/158 RM45 林明弘 7022 高雄無限車隊 03:50:25.000 7
