2024 冬季 TCU 台中城市繞圈賽
活動日期
2024-12-22
參賽人數
305
總排 級排 個人級別 成績級別 年齡分組 選手 號碼 車隊 完賽時間 完成圈數 積分 備註
1/27 男A 男A M30 李冠賢 0031 00:50:58.000 60 衝刺王
2/27 男A 男A M30 馮俊凱 0001 .Utsunomiya Blitzen 宇都宮車隊 00:50:58.000 52
3/27 男A 男A ELITE 汪昱豪 0019 捷安特哥倫布車隊 00:51:09.000 46
4/27 男A 男A ELITE 房宏傑 0028 00:51:20.000 42
5/27 男A 男A M40 陳俊名 0021 捷安特哥倫布車隊 00:51:20.000 40
6/27 男A 男A ELITE 潘子易 0029 00:51:24.000 38
7/27 男A 男A U23 葉軒佑 0003 FTL Cycling Team 00:51:34.000 36
8/27 男A 男A U23 吳彥均 0014 地表飛行員GROUND PILOT 00:51:34.000 34
9/27 男A 男A U23 林旻澤 0017 捷安特哥倫布車隊 00:51:36.000 32
10/27 男A 男A M30 朱梵心 0020 捷安特哥倫布車隊 00:51:41.000 30
11/27 男A 男A ELITE 黃淳佑 0030 00:51:41.000 28
12/27 男A 男A U23 莊博尹 0002 FTL Cycling Team 00:51:44.000 26
13/27 男A 男A U23 陳謙佾 0026 00:51:45.000 24
14/27 男A 男A U23 華柏程 0018 捷安特哥倫布車隊 00:52:52.000 22
15/27 男A 男A U23 龔裕哲 0005 GIOS Kaohsiung Cycling Team 00:53:07.000 20
男A 男A ELITE 莊瀚瑋 0013 友茂工具車隊 0 DNF
男A 男A M30 周弘恩 0009 YBT 0 DNF
男A 男A M30 曹家榮 0010 YBT 0 DNF
男A 男A M30 賴裕亮 0011 YBT 0 DNF
男A 男A M30 邱泳宸 0012 YBT 0 DNS
男A 男A M40 潘智嘉 0032 0 DNF
男A 男A U23 李彥葳 0016 捷安特哥倫布車隊 0 DNF
男A 男A U23 李亞倫 0025 0 DNF
男A 男A U23 曾冠倫 0007 TEAM WAYPOINT 0 DNS
男A 男A U23 張育銘 0015 捷安特哥倫布車隊 0 DNS
男A 男A U23 Tomáš Drobny 0024 0 DNS
男A 男A U23 黃昱承 0027 0 DNS
1/84 男B 男A U17 李耀宗 0058 新社高中 00:44:13.000 60
2/84 男B 男A U17 楊鯉璟 0062 新竹市ZIV車隊 00:44:25.000 52
3/84 男B 男A M30 李世烽 0109 00:44:26.000 46
4/84 男B 男B U17 洪稟詠 0060 新社高中 00:44:26.000 42
5/84 男B 男B M30 黃信華 0116 00:44:26.000 40
6/84 男B 男B M30 韓志傑 0115 00:44:26.000 38
7/84 男B 男B U17 黃崇詳 0066 新竹市ZIV車隊 00:44:26.000 36
8/84 男B 男B U15 鄭煜騏 0070 柔情車隊 00:44:26.000 34
9/84 男B 男B U17 洪淯廷 0059 新社高中 00:44:26.000 32
10/84 男B 男B U17 塗朋翰 0037 SANFA Circus Cycling Team 00:44:26.000 30
11/84 男B 男B U17 蕭聖諺 0063 新竹市ZIV車隊 00:44:26.000 28
12/84 男B 男B U23 俞惟仁 0036 RCCTPE 00:44:26.000 26
13/84 男B 男B U17 郭乃綸 0038 SANFA Circus Cycling Team 00:44:27.000 24
14/84 男B 男B U23 羅聖勛 0057 小綠人軍團 00:44:27.000 22
15/84 男B 男B U17 陳泓宇 0055 小綠人軍團 00:44:27.000 20
16/84 男B 男B M40 曾晟禕 0051 大南投車隊 00:44:28.000 18
17/84 男B 男B U17 廖紘毅 0052 小綠人軍團 00:44:28.000 16
18/84 男B 男B U15 林宏達 0082 00:44:28.000 14
19/84 男B 男B U17 黃哲偉 0092 00:44:28.000 12
20/84 男B 男B M30 劉威辰 0039 SANFA Circus Cycling Team 00:44:28.000 10
21/84 男B 男B U17 鍾旻皓 0064 新竹市ZIV車隊 00:44:28.000 9
22/84 男B 男B U17 黃文霖 0093 00:44:29.000 8
23/84 男B 男B U23 廖星翰 0095 00:44:29.000 7
24/84 男B 男B M30 楊子生 0110 00:44:30.000 6
25/84 男B 男B ELITE 李樂恩 0102 00:44:30.000 5
26/84 男B 男B M40 鄭朝元 0117 00:44:30.000 4
27/84 男B 男B U17 陳品齊 0065 新竹市ZIV車隊 00:44:30.000 3
28/84 男B 男B U23 吳柏鋒 0094 00:44:30.000 2
29/84 男B 男B U23 林秉昇 0061 新社高中 00:44:31.000 1
30/84 男B 男B U23 洪家勛 0098 00:44:31.000 1
31/84 男B 男B U23 曾子豪 0096 00:44:32.000 1
32/84 男B 男B U17 黄柏睿 0072 柔情車隊 00:44:32.000 1
33/84 男B 男B U23 洪誠臨 0099 00:44:32.000 1
34/84 男B 男B M40 陳朝彤 0044 SANFA Circus Cycling Team 00:44:34.000 1
35/84 男B 男B M40 林楚雲 0050 YBT 00:44:34.000 1
36/84 男B 男B U15 劉洧浡 0079 00:44:35.000 1
37/84 男B 男B M40 李少閎 0043 SANFA Circus Cycling Team 00:44:36.000 1
38/84 男B 男B M30 廖宜聖 0040 SANFA Circus Cycling Team 00:44:38.000 1
39/84 男B 男B U17 黃晟翔 0056 小綠人軍團 00:44:39.000 1
40/84 男B 男B M30 江泓 0035 FTL Cycling Team 00:44:40.000 1
41/84 男B 男B M30 李柏彥 0047 Team AWGS-LYC 00:45:12.000 1
42/84 男B 男B U17 許鈞傑 0071 柔情車隊 00:45:27.000 1
43/84 男B 男B M30 林志憲 0048 Team AWGS-LYC 00:45:39.000 1
45/84 男B 男B U17 趙鵬程 0091 00:46:11.000 1
46/84 男B 男B ELITE 林彥宏 0103 00:47:06.000 1
男B 男B ELITE 林子軒 0045 TMD Cycling Team 0 DNF
男B 男B ELITE 周敏棋 0069 昇陽SYB車隊 0 DNF
男B 男B ELITE 王浚銘 0104 0 DNF
男B 男B ELITE 王翔昱 0105 0 DNF
男B 男B ELITE 莊昀儒 0106 0 DNF
男B 男B ELITE 趙郁嘉 0107 0 DNF
男B 男B M30 林昕緯 0041 SANFA Circus Cycling Team 0 DNF
男B 男B M30 蔡億達 0042 SANFA Circus Cycling Team 0 DNF
男B 男B M30 劉建宏 0046 TMD Cycling Team 0 DNF
男B 男B M30 ALBERT RIGON 0108 0 DNF
男B 男B M30 賴柏廷 0111 0 DNF
男B 男B M30 鄭鎮宇 0113 0 DNF
男B 男B M30 陳詠介 0114 0 DNF
男B 男B M30 邱信明 0112 0 DNS
男B 男B M40 黃俊潔 0118 0 DNF
男B 男B M40 劉哲宏 0049 YBT 0 DNS
男B 男B U15 王文遙 0073 高雄高工自由車隊 0 DNF
男B 男B U15 余承冠 0078 0 DNF
男B 男B U15 吳伯毓 0080 0 DNF
男B 男B U15 李世斌 0081 0 DNF
男B 男B U15 洪英傑 0083 0 DNF
男B 男B U15 詹全峰 0084 0 DNF
男B 男B U15 謝佳勳 0085 0 DNF
男B 男B U15 鄭仲于 0086 0 DNF
男B 男B U15 黃裕麟 0087 0 DNF
男B 男B U17 賴書鴻 0053 小綠人軍團 0 DNF
男B 男B U17 鄭亦翔 0054 小綠人軍團 0 DNF
男B 男B U17 林詠吉 0067 昇陽SYB車隊 0 DNF
男B 男B U17 謝季潾 0068 昇陽SYB車隊 0 DNF
男B 男B U17 劉家銓 0074 高雄高工自由車隊 0 DNF
男B 男B U17 吳軒臣 0075 高雄高工自由車隊 0 DNF
男B 男B U17 楊昌諭 0076 高雄高工自由車隊 0 DNF
男B 男B U17 陳宏佑 0077 高雄高工自由車隊 0 DNF
男B 男B U17 任濬 0088 0 DNF
男B 男B U17 張睿沂 0089 0 DNF
男B 男B U17 趙孟宸 0090 0 DNF
男B 男B U23 林辰峰 0097 0 DNF
男B 男B U23 謝丞熙 0100 0 DNF
男B 男B U23 邱冠程 0101 0 DNS
1/91 男C 男B U23 陳杰紘 0193 00:37:29.000 60
2/91 男C 男B ELITE Al-Jan James Bernardo 0126 Omega Endurance 00:37:29.000 52
3/91 男C 男B U15 林哲瑋 0154 新竹市ZIV車隊 00:37:29.000 46
4/91 男C 男C M30 賴冠宇 0143 Team AWGS-LYC 00:37:30.000 42
5/91 男C 男C M30 宋育全 0150 亂A車隊 00:37:30.000 40
6/91 男C 男C U23 許軒榮 0192 00:37:30.000 38
7/91 男C 男C M40 佐藤暁佳 0165 風来坊 00:37:31.000 36
8/91 男C 男C U23 侯瑞倫 0124 Mortop 紅塵 Cycling Team 00:37:31.000 34
9/91 男C 男C U15 楊拓 0156 新竹市ZIV車隊 00:37:32.000 32
10/91 男C 男C ELITE 王賢瑋 0151 友茂工具車隊 00:37:32.000 30
11/91 男C 男C U17 蔡亞宸 0134 Team AWGS-LYC 00:37:32.000 28
12/91 男C 男C M40 劉明煌 0207 00:37:32.000 26
13/91 男C 男C U17 張程翔 0182 00:37:32.000 24
14/91 男C 男C U23 陳柏維 0194 00:37:32.000 22
15/91 男C 男C U15 劉士熏 0133 TEAM NGU 00:37:32.000 20
16/91 男C 男C U17 高聖翔 0123 136車隊 00:37:33.000 18
17/91 男C 男C U17 黃瑜傑 0188 00:37:33.000 16
18/91 男C 男C U17 紀柏睿 0186 00:37:33.000 14
19/91 男C 男C U23 陳閔智 0138 Team AWGS-LYC 00:37:33.000 12
20/91 男C 男C U17 黃冼樂 0187 00:37:33.000 10
21/91 男C 男C U23 施伯諺 0161 昇陽SYB車隊 00:37:35.000 9
22/91 男C 男C M40 鄭光廷 0212 00:37:35.000 8
23/91 男C 男C M30 賴泓宇 0144 Team AWGS-LYC 00:37:35.000 7
24/91 男C 男C M40 郭人豪 0146 Team AWGS-LYC 00:37:42.000 6
25/91 男C 男C U15 何承恩 0127 RSG Cycling Team 00:37:54.000 5
26/91 男C 男C M30 林佑儒 0141 Team AWGS-LYC 00:38:15.000 4
27/91 男C 男C M40 曾俊閔 0148 YBT 00:38:22.000 3
28/91 男C 男C U15 許丞希 0159 新竹市ZIV車隊 00:38:53.000 2
29/91 男C 男C M40 陳奕全 0213 00:38:55.000 1
30/91 男C 男C U17 洪槿洋 0184 00:38:56.000 1
31/91 男C 男C U15 廖宥穎 0169 00:38:58.000 1
32/91 男C 男C U15 楊晧 0157 新竹市ZIV車隊 00:38:58.000 1
33/91 男C 男C U15 劉冠鑫 0168 00:38:59.000 1
34/91 男C 男C U15 金稚庭 0176 00:39:00.000 1
35/91 男C 男C U17 林宗諺 0183 00:39:03.000 1
36/91 男C 男C M30 游明哲 0204 00:39:33.000 1
37/91 男C 男C M30 蔡庭嘉 0205 00:39:36.000 1
男C 男C ELITE 黃昱勛 0149 亂A車隊 0 DNF
男C 男C ELITE 施竣騰 0162 昇陽SYB車隊 0 DNF
男C 男C ELITE 詹孟樺 0196 0 DNF
男C 男C ELITE 郭宗林 0139 Team AWGS-LYC 0 DNS
男C 男C ELITE 陳柏翔 0197 0 DNS
男C 男C M30 廖歆迪 0132 SPDI 0 DNF
男C 男C M30 蔣柏毅 0142 Team AWGS-LYC 0 DNF
男C 男C M30 陳建丞 0145 Team AWGS-LYC 0 DNF
男C 男C M30 李尚儒 0163 昇陽SYB車隊 0 DNF
男C 男C M30 John Mark Bergonia 0198 0 DNF
男C 男C M30 Norman Cruzat Reonal Jr 0199 0 DNF
男C 男C M30 劉謀文 0200 0 DNF
男C 男C M30 張閎博 0201 0 DNF
男C 男C M30 李殷任 0202 0 DNF
男C 男C M30 汪俊彥 0203 0 DNF
男C 男C M30 鄭森蒲 0206 0 DNF
男C 男C M30 李思賢 0140 Team AWGS-LYC 0 DNS
男C 男C M40 楊坤宸 0209 0 DNF
男C 男C M40 賴宗源 0210 0 DNF
男C 男C M40 賴正明 0211 0 DNF
男C 男C M40 項謙 0214 0 DNF
男C 男C M40 黃信欽 0215 0 DNF
男C 男C M40 張敬煌 0208 0 DNS
男C 男C U15 劉建廷 0128 RSG Cycling Team 0 DNF
男C 男C U15 彭宥文 0129 RSG Cycling Team 0 DNF
男C 男C U15 湯茗雋 0130 RSG Cycling Team 0 DNF
男C 男C U15 陳旻佑 0131 RSG Cycling Team 0 DNF
男C 男C U15 沈元泰 0147 Team NGU 0 DNF
男C 男C U15 莊承竣 0158 新竹市ZIV車隊 0 DNF
男C 男C U15 陳泓達 0160 新竹市ZIV車隊 0 DNF
男C 男C U15 何玉鵬 0166 0 DNF
男C 男C U15 余秉翰 0167 0 DNF
男C 男C U15 張家睿 0170 0 DNF
男C 男C U15 李洺豪 0171 0 DNF
男C 男C U15 林柏均 0172 0 DNF
男C 男C U15 游承諺 0173 0 DNF
男C 男C U15 葉宬維 0174 0 DNF
男C 男C U15 賴裕豐 0175 0 DNF
男C 男C U15 顏泓逸 0177 0 DNF
男C 男C U15 黃彥溥 0178 0 DNF
男C 男C U15 黄永泫 0179 0 DNF
男C 男C U15 林炤廷 0155 新竹市ZIV車隊 0 DNS
男C 男C U17 林品諺 0152 小綠人軍團 0 DNF
男C 男C U17 吳韋鋌 0180 0 DNF
男C 男C U17 張晁睿 0181 0 DNF
男C 男C U17 洪育傑 0185 0 DNF
男C 男C U17 黃祤恩 0189 0 DNF
男C 男C U23 曾智塏 0125 Mortop 紅塵 Cycling Team 0 DNF
男C 男C U23 楊承旭 0135 Team AWGS-LYC 0 DNF
男C 男C U23 楊竣翔 0136 Team AWGS-LYC 0 DNF
男C 男C U23 王辰洋 0137 Team AWGS-LYC 0 DNF
男C 男C U23 李韋辰 0190 0 DNF
男C 男C U23 蔡佶佑 0191 0 DNF
男C 男C U23 韓嘉哲 0195 0 DNF
1/78 男D 男C U23 葉翔宗 0223 TEAM NGU 00:28:24.000 60
1/78 男D 男D Y12 林昊辰 0238 00:16:28.000 60
2/78 男D 男C M30 黃志強 0291 00:28:25.000 52
2/78 男D 男D Y12 魏紹恩 0240 00:16:28.000 52
3/78 男D 男C U15 謝亞峰 0228 ZUF Cycling Team 00:29:17.000 46
4/78 男D 男D U23 林念宥 0222 TEAM NGU 00:29:17.000 42
4/78 男D 男D Y12 黃碩丞 0241 00:19:19.000 42
5/78 男D 男D U15 陳宥劭 0267 00:29:17.000 40
5/78 男D 男D Y12 吳柏均 0235 地表飛行員GROUND PILOT 00:19:20.000 40
6/78 男D 男D U15 李宥叡 0250 00:29:18.000 38
6/78 男D 男D Y12 林訫喆 0239 00:21:16.000 38
7/78 男D 男D U15 歐秉融 0255 00:29:18.000 36
7/78 男D 男D Y12 洪雋飛 0237 飛翔樂園 00:24:50.000 36
8/78 男D 男D ELITE 吳家宏 0283 00:29:19.000 34
9/78 男D 男D M40 陳運正 0295 00:29:20.000 32
10/78 男D 男D U23 林千修 0282 00:29:20.000 30
11/78 男D 男D U17 高暐倫 0234 北屯糾察隊 00:29:20.000 28
12/78 男D 男D M30 李彥緯 0287 00:29:20.000 26
13/78 男D 男D U15 詹凱翔 0227 ZUF Cycling Team 00:29:27.000 24
14/78 男D 男D U15 吳睿晟 0244 00:29:30.000 22
15/78 男D 男D U15 許庭睿 0260 00:29:31.000 20
16/78 男D 男D U15 洪子祐 0256 00:29:31.000 18
17/78 男D 男D U15 許書凡 0261 00:29:31.000 16
18/78 男D 男D U17 李政勳 0231 北屯糾察隊 00:29:32.000 14
19/78 男D 男D M40 劉宇清 0293 00:29:48.000 12
20/78 男D 男D U17 粘世承 0236 新竹市ZIV車隊 00:31:21.000 10
21/78 男D 男D U17 李居恩 0272 00:31:21.000 9
22/78 男D 男D U17 廖義豐 0230 北屯糾察隊 00:31:22.000 8
23/78 男D 男D M40 Ronaldo Flores Taruc 0219 Omega Endurance 00:31:46.000 7
44/78 男D 男D U15 游智丞 0257 00:46:11.000 1
男D 男D ELITE 林信辰 0284 0 DNF
男D 男D ELITE 黃子誠 0285 0 DNS
男D 男D M30 Jordan Manaloto 0217 Omega Endurance 0 DNF
男D 男D M30 Leonel Caringal Sierra 0218 Omega Endurance 0 DNF
男D 男D M30 李翊平 0288 0 DNF
男D 男D M30 許煜杰 0289 0 DNF
男D 男D M30 鄭羽翔 0290 0 DNF
男D 男D M30 黄國瑋 0292 0 DNF
男D 男D M30 朱書宏 0286 0 DNS
男D 男D M40 曾俊閔 0224 Team AWGS-LYC 0 DNF
男D 男D M40 吳應聰 0294 0 DNF
男D 男D M40 高鎮謙 0296 0 DNS
男D 男D U15 吳愷岳 0225 ZUF Cycling Team 0 DNF
男D 男D U15 廖村詠 0226 ZUF Cycling Team 0 DNF
男D 男D U15 陳亮勛 0229 ZUF Cycling Team 0 DNF
男D 男D U15 劉紹揚 0242 0 DNF
男D 男D U15 吳卯晊 0243 0 DNF
男D 男D U15 廖威誠 0245 0 DNF
男D 男D U15 廖鯨恩 0246 0 DNF
男D 男D U15 張智鈞 0247 0 DNF
男D 男D U15 張珉榤 0248 0 DNF
男D 男D U15 張盛喆 0249 0 DNF
男D 男D U15 李立偉 0251 0 DNF
男D 男D U15 李紀彤 0252 0 DNF
男D 男D U15 林知毅 0253 0 DNF
男D 男D U15 楊昶彥 0254 0 DNF
男D 男D U15 盧彥名 0258 0 DNF
男D 男D U15 蕭均泰 0259 0 DNF
男D 男D U15 謝濬丞 0262 0 DNF
男D 男D U15 郭晉岳 0264 0 DNF
男D 男D U15 陳子皓 0266 0 DNF
男D 男D U15 陳柏少 0268 0 DNF
男D 男D U15 黃柏睿 0269 0 DNF
男D 男D U15 黃澤彥 0270 0 DNF
男D 男D U15 黃禾岳 0271 0 DNF
男D 男D U15 趙政傑 0263 0 DNS
男D 男D U15 陳冠丞 0265 0 DNS
男D 男D U17 王偉綸 0232 北屯糾察隊 0 DNF
男D 男D U17 蔡秉翰 0233 北屯糾察隊 0 DNF
男D 男D U17 林亞毅 0273 0 DNF
男D 男D U17 林宣程 0274 0 DNF
男D 男D U17 萬承軒 0276 0 DNF
男D 男D U17 謝岷勳 0277 0 DNF
男D 男D U17 賴韋廷 0278 0 DNF
男D 男D U17 馬定廉 0280 0 DNF
男D 男D U17 王繹鈞 0275 0 DNS
男D 男D U17 陳衍宜 0279 0 DNS
男D 男D U23 張宇皓 0281 0 DNF
1/7 女A 女A W30 程詩軒 0008 Trigon Factory Racing 00:24:41.000 60
2/7 女A 女A W40 程秀如 0022 捷安特哥倫布車隊 00:24:42.000 52
3/7 女A 女A W40 劉欣怡 0004 FTL Cycling Team 00:24:55.000 46
4/7 女A 女A W30 陳俐妘 0006 SANFA Circus Cycling Team 00:24:55.000 42
6/7 女A 女A W40 馬嘉莉 0023 捷安特哥倫布車隊 00:25:37.000 38
10/7 女A 女A W40 劉予倫 0034 00:25:50.000 30
12/7 女A 女B W30 林昱瑋 0033 00:26:57.000 26
5/4 女B 女B U15 游佩璇 0122 00:25:36.000 40
7/4 女B 女B U15 李伊珊 0120 00:25:37.000 36
9/4 女B 女B U15 劉恩秀 0119 00:25:37.000 32
女B 女B U15 李莞絨 0121 0 DNF
8/3 女C 女B U17 羅榆婧 0153 新社高中 00:25:37.000 34
11/3 女C 女B ELITE 單雲慈 0216 00:25:54.000 28
女C 女B W30 管思閔 0164 紅の豚 0 DNF
1/11 女D 女C ELITE 高佩詩 0300 00:16:50.000 60
2/11 女D 女C W40 曾鈺庭 0303 00:16:50.000 52
3/11 女D 女C W30 許景嵐 0302 00:17:09.000 46
3/11 女D 女D Y12 柳玥彤 0297 00:19:15.000 46
4/11 女D 女D ELITE 高于方 0299 00:17:21.000 42
5/11 女D 女D W40 鄭淑平 0305 00:18:11.000 40
6/11 女D 女D W30 張尹宣 0301 00:18:29.000 38
7/11 女D 女D W40 蔡文琳 0304 00:21:30.000 36
8/11 女D 女D ELITE Queennie Dianne D. Arnaldo 0221 Omega Endurance 00:21:58.000 34
女D ELITE 陳姸文 0298 0 DNS
女D U23 jerah domingo 0220 Omega Endurance 0 DNS